Deviens fan! 0

Matches 2016 - 2017

WC Qualification (Europe)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 04/09 Norvège Norvège Allemagne Allemagne 0-3 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
2 08/10 Allemagne Allemagne République tchèque République tchèque 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
3 11/10 Allemagne Allemagne Irlande du Nord Irlande du Nord 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 11/11 Saint-Marin Saint-Marin Allemagne Allemagne 0-8 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
5 26/03 Azerbaïdjan Azerbaïdjan Allemagne Allemagne 1-4 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
6 10/06 Allemagne Allemagne Saint-Marin Saint-Marin 7-0 Nombre de fois titulaire 90 0 3 0 0
7 01/09 République tchèque République tchèque Allemagne Allemagne 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 04/09 Allemagne Allemagne Norvège Norvège 6-0 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
9 05/10 Irlande du Nord Irlande du Nord Allemagne Allemagne 1-3 Nombre de fois titulaire 90 1 1 0 0
9 08/10 Allemagne Allemagne Azerbaïdjan Azerbaïdjan 5-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
Euro
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 12/06 Allemagne Allemagne Ukraine Ukraine 2-0 0 0 0 0 0
2 16/06 Allemagne Allemagne Pologne Pologne 0-0 0 0 0 0 0
3 21/06 Irlande du Nord Irlande du Nord Allemagne Allemagne 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
01/08/08 26/06 Allemagne Allemagne Slovaquie Slovaquie 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
QF 02/07 Allemagne Allemagne Italie Italie P1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
DF 07/07 Allemagne Allemagne France France 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 26/08 Bayern Munich Bayern Munich Werder Brême Werder Brême 6-0 26 0 0 0 0
2 09/09 Schalke 04 Schalke 04 Bayern Munich Bayern Munich 0-2 19 1 0 0 0
3 17/09 Bayern Munich Bayern Munich FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 21/09 Bayern Munich Bayern Munich Hertha Berlin Hertha Berlin 3-0 0 0 0 0 0
5 24/09 Hambourg Hambourg Bayern Munich Bayern Munich 0-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
6 01/10 Bayern Munich Bayern Munich 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
7 15/10 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Bayern Munich Bayern Munich 2-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
8 22/10 Bayern Munich Bayern Munich B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 2-0 7 0 0 0 0
9 29/10 FC Augsburg FC Augsburg Bayern Munich Bayern Munich 1-3 14 0 0 0 0
10 05/11 Bayern Munich Bayern Munich Hoffenheim Hoffenheim 1-1 0 0 0 0 0
11 19/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bayern Munich Bayern Munich 1-0 Nombre de fois titulaire 58 0 0 0 0
12 26/11 Bayern Munich Bayern Munich Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
13 02/12 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 Bayern Munich Bayern Munich 1-3 Nombre de fois titulaire 77 0 0 0 0
14 10/12 Bayern Munich Bayern Munich Wolfsburg Wolfsburg 5-0 0 0 0 0 0
15 18/12 Darmstadt 98 Darmstadt 98 Bayern Munich Bayern Munich 0-1 10 0 0 0 0
16 21/12 Bayern Munich Bayern Munich RB Leipzig RB Leipzig 3-0 15 0 0 0 0
17 20/01 Freiburg Freiburg Bayern Munich Bayern Munich 1-2 35 0 0 0 0
18 28/01 Werder Brême Werder Brême Bayern Munich Bayern Munich 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 11/02 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 Bayern Munich Bayern Munich 0-2 Nombre de fois titulaire 74 0 0 0 0
21 18/02 Hertha Berlin Hertha Berlin Bayern Munich Bayern Munich 1-1 Nombre de fois titulaire 61 0 0 0 0
22 25/02 Bayern Munich Bayern Munich Hambourg Hambourg 8-0 0 0 0 0 0
23 04/03 1. FC Cologne 1. FC Cologne Bayern Munich Bayern Munich 0-3 17 0 0 0 0
24 11/03 Bayern Munich Bayern Munich Eintracht Francfort Eintracht Francfort 3-0 0 0 0 0 0
25 19/03 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Bayern Munich Bayern Munich 0-1 13 0 0 0 0
26 01/04 Bayern Munich Bayern Munich FC Augsburg FC Augsburg 6-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 04/04 Hoffenheim Hoffenheim Bayern Munich Bayern Munich 1-0 0 0 0 0 0
28 08/04 Bayern Munich Bayern Munich Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-1 18 0 0 0 0
29 15/04 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Bayern Munich Bayern Munich 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 22/04 Bayern Munich Bayern Munich FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 2-2 73 0 0 0 0
31 29/04 Wolfsburg Wolfsburg Bayern Munich Bayern Munich 0-6 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
32 06/05 Bayern Munich Bayern Munich Darmstadt 98 Darmstadt 98 1-0 Nombre de fois titulaire 67 0 0 0 0
33 13/05 RB Leipzig RB Leipzig Bayern Munich Bayern Munich 4-5 Nombre de fois titulaire 67 0 0 0 0
34 20/05 Bayern Munich Bayern Munich Freiburg Freiburg 4-1 80 1 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 13/09 Bayern Munich Bayern Munich Rostov FK Rostov FK 5-0 Nombre de fois titulaire 90 2 0 0 0
2 28/09 Atlético Madrid Atlético Madrid Bayern Munich Bayern Munich 1-0 24 0 0 0 0
3 19/10 Bayern Munich Bayern Munich PSV PSV 4-1 Nombre de fois titulaire 85 1 0 0 0
4 01/11 PSV PSV Bayern Munich Bayern Munich 1-2 Nombre de fois titulaire 64 0 0 0 0
5 23/11 Rostov FK Rostov FK Bayern Munich Bayern Munich 3-2 0 0 0 0 0
6 06/12 Bayern Munich Bayern Munich Atlético Madrid Atlético Madrid 1-0 7 0 0 0 0
1/8 A 15/02 Bayern Munich Bayern Munich Arsenal Arsenal 5-1 6 0 0 0 0
1/8 R 07/03 Arsenal Arsenal Bayern Munich Bayern Munich 1-5 11 0 0 0 0
QF A 12/04 Bayern Munich Bayern Munich Real Madrid Real Madrid 1-2 0 0 0 0 0
QF R 18/04 Real Madrid Real Madrid Bayern Munich Bayern Munich 4-2* 2 0 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 19/08 Carl Zeiss Jena Carl Zeiss Jena Bayern Munich Bayern Munich 0-5 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
T2 26/10 Bayern Munich Bayern Munich FC Augsburg FC Augsburg 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T3 07/02 Bayern Munich Bayern Munich Wolfsburg Wolfsburg 1-0 17 0 0 0 0
QF 01/03 Bayern Munich Bayern Munich Schalke 04 Schalke 04 3-0 14 0 0 0 0
DF 26/04 Bayern Munich Bayern Munich Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-3 0 0 0 0 0
Match amical (Pays)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
31/08 Allemagne Allemagne Finlande Finlande 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
15/11 Italie Italie Allemagne Allemagne 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0