Deviens fan! 13

Matches 2007 - 2008

Euro
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
2 12/06 Croatie Croatie Allemagne Allemagne 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 16/06 Pologne Pologne Croatie Croatie 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
QF 20/06 Croatie Croatie Turquie Turquie 1-1* Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 10/08 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Schalke 04 Schalke 04 2-2 21 1 0 0 0
2 18/08 Schalke 04 Schalke 04 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-1 Nombre de fois titulaire 82 0 0 0 0
3 26/08 Wolfsburg Wolfsburg Schalke 04 Schalke 04 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 31/08 Schalke 04 Schalke 04 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 15/09 Bayern Munich Bayern Munich Schalke 04 Schalke 04 1-1 Nombre de fois titulaire 83 1 0 0 0
6 22/09 Schalke 04 Schalke 04 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 25/09 MSV Duisburg MSV Duisburg Schalke 04 Schalke 04 0-2 Nombre de fois titulaire 84 0 0 0 0
8 28/09 Schalke 04 Schalke 04 Hertha Berlin Hertha Berlin 1-0 Nombre de fois titulaire 76 0 0 0 0
9 06/10 Schalke 04 Schalke 04 Karlsruher SC Karlsruher SC 0-2 Nombre de fois titulaire 78 0 0 0 0
11 27/10 Schalke 04 Schalke 04 Werder Brême Werder Brême 1-1 27 0 0 0 0
12 02/11 Cottbus Cottbus Schalke 04 Schalke 04 1-0 15 0 0 0 0
13 10/11 Schalke 04 Schalke 04 Hambourg Hambourg 1-1 Nombre de fois titulaire 80 0 0 0 0
14 24/11 Hannover 96 Hannover 96 Schalke 04 Schalke 04 2-3 Nombre de fois titulaire 87 0 0 0 0
15 01/12 Schalke 04 Schalke 04 Bochum Bochum 1-0 Nombre de fois titulaire 83 0 0 0 0
16 08/12 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Schalke 04 Schalke 04 2-2 Nombre de fois titulaire 64 0 0 0 0
17 15/12 Schalke 04 Schalke 04 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 2-1 Nombre de fois titulaire 75 0 0 0 0
18 03/02 Schalke 04 Schalke 04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 4-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
19 10/02 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Schalke 04 Schalke 04 2-3 Nombre de fois titulaire 77 0 0 0 0
20 15/02 Schalke 04 Schalke 04 Wolfsburg Wolfsburg 1-2 Nombre de fois titulaire 87 0 0 1 0
21 23/02 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Schalke 04 Schalke 04 1-0 Nombre de fois titulaire 59 0 0 0 0
22 01/03 Schalke 04 Schalke 04 Bayern Munich Bayern Munich 0-1 Nombre de fois titulaire 61 0 0 0 0
23 08/03 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld Schalke 04 Schalke 04 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 14/03 Schalke 04 Schalke 04 MSV Duisburg MSV Duisburg 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 26/04 Hambourg Hambourg Schalke 04 Schalke 04 0-1 15 0 0 0 0
31 03/05 Schalke 04 Schalke 04 Hannover 96 Hannover 96 1-1 Nombre de fois titulaire 80 0 0 0 0
32 06/05 Bochum Bochum Schalke 04 Schalke 04 0-3 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
33 10/05 Schalke 04 Schalke 04 Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-0 Nombre de fois titulaire 84 0 0 0 0
34 17/05 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg Schalke 04 Schalke 04 0-2 19 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 (1) 18/09 Schalke 04 Schalke 04 Valencia CF Valencia CF 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (2) 03/10 Rosenborg BK Rosenborg BK Schalke 04 Schalke 04 0-2 Nombre de fois titulaire 75 0 0 0 0
T1 (3) 24/10 Chelsea Chelsea Schalke 04 Schalke 04 2-0 29 0 0 0 0
T1 (4) 06/11 Schalke 04 Schalke 04 Chelsea Chelsea 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
T1 (5) 28/11 Valencia CF Valencia CF Schalke 04 Schalke 04 0-0 Nombre de fois titulaire 65 0 0 0 0
1/8 A 19/02 Schalke 04 Schalke 04 FC Porto FC Porto 1-0 Nombre de fois titulaire 76 0 0 0 0