| 14/03/2010 | 15:00 | Hoger Op Testelt - Haacht-Wespelaar | - | |
| 14/03/2010 | 15:00 | Sp.Molenbeek - Meerbeek | - | |
| 14/03/2010 | 15:00 | Tielt Sport - Bekkevoort | - | |
| 14/03/2010 | 15:00 | Herent - Rapide Wezemaal | - | |
| 14/03/2010 | 15:00 | Sparta-Haacht Statie - Nieuwrode | - | |
| 14/03/2010 | 15:00 | Rillaar Sport - Wolfsdonk Sport | - | |
| 14/03/2010 | 15:00 | Klimop Begijnendijk - Deurne | - | |
| 14/03/2010 | 15:00 | Okselaar - Baal | - |
| 28/02/2010 | 15:00 | Tielt Sport - Rillaar Sport | 1-2 | |
| 28/02/2010 | 15:00 | Okselaar - Sparta-Haacht Statie | 1-3 | |
| 28/02/2010 | 15:00 | Haacht-Wespelaar - Wolfsdonk Sport | 1-1 | |
| 28/02/2010 | 15:00 | Rapide Wezemaal - Deurne | 2-1 | |
| 28/02/2010 | 15:00 | Baal - Meerbeek | 1-3 | |
| 08/04/2010 | 19:00 | Herent - Nieuwrode | 1-0 | |
| 15/04/2010 | 19:00 | Hoger Op Testelt - Bekkevoort | - | |
| 15/04/2010 | 19:00 | Sp.Molenbeek - Klimop Begijnendijk | - |
Brabant (3D)
| 1 | Rillaar Sport | 20 | 54 |
| 2 | Meerbeek | 20 | 46 |
| 3 | Rapide Wezemaal | 20 | 41 |
| 4 | Sparta-Haacht Statie | 20 | 32 |
| 5 | Baal | 20 | 30 |
| 6 | Hoger Op Testelt | 19 | 29 |
| 7 | Wolfsdonk Sport | 20 | 27 |
| 8 | Nieuwrode | 20 | 27 |
| 9 | Bekkevoort | 18 | 26 |
| 10 | Herent | 20 | 25 |
| 11 | Tielt Sport | 20 | 25 |
| 12 | Okselaar | 20 | 21 |
| 13 | Haacht-Wespelaar | 20 | 19 |
| 14 | Deurne | 20 | 16 |
| 15 | Klimop Begijnendijk | 18 | 8 |
| 16 | Sp.Molenbeek | 19 | 8 |
Archives








































