2011 - 2012
| Equipe | T | G | P | P | B | P | = | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Porto | 30 | 23 | 6 | 1 | 69-19 | 75 | 50 | |
| 2. | SL Benfica | 30 | 21 | 6 | 3 | 66-27 | 69 | 39 | |
| 3. | Braga | 30 | 19 | 5 | 6 | 59-29 | 62 | 30 | |
| 4. | Sporting Portugal | 30 | 18 | 5 | 7 | 47-26 | 59 | 21 | |
| 5. | Maritimo Funchal | 30 | 14 | 8 | 8 | 41-38 | 50 | 3 | |
| 6. | Vitória Guimarães | 30 | 14 | 3 | 13 | 40-40 | 45 | 0 | |
| 7. | Nacional | 30 | 13 | 5 | 12 | 48-50 | 44 | -2 | |
| 8. | Olhanense | 30 | 9 | 12 | 9 | 36-38 | 39 | -2 | |
| 9. | Gil Vicente | 30 | 8 | 10 | 12 | 31-42 | 34 | -11 | |
| 10. | Paços de Ferreira | 30 | 8 | 7 | 15 | 35-53 | 31 | -18 | |
2011 - 2012



































