AD Alcorcon

Deviens fan de AD Alcorcon!
Facebook
RSS Feed van AD Alcorcon Enregistrer le calendrier de AD Alcorcon
Joueurs
Entraîneurs Date de naissance
Espagne Pepe Bordalás 05/03/1964
Gardiens de but Date de naissance Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Buts contre son camp Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Espagne Enrique Reguero Cotrina 19/02/1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne Miguel María Aragón Chirino 01/06/1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne Rafael Ortega Cuello 05/04/1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne Raul Arribas Torres 11/09/1986 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Espagne muniz Manuel Fernandez 09/05/1986 38 38 0 1080 0 0 0 0 8
13 Espagne Francisco Ramón Dorronsoro Sánchez 22/05/1985 4 3 0 180 0 0 0 0 1
26 Espagne José Luis Villar Alcañiz 21/04/1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Espagne Fernando Carrillo Iglesias 06/05/1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseurs Date de naissance Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Buts contre son camp Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Espagne Mario Sanchez Ponce 08/10/1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne Sergio Hernandez Reillo 23/09/1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne José Manuel Rodríguez Benito 03/03/1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Espagne Javier Barral Garcia 30/09/1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne Hugo Alvarez Quintas 21/06/1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne Ivan Albarran Rodriguez 06/11/1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Espagne Álvaro Arroyo Martínez 22/07/1988 8 7 1 180 0 0 0 0 2
2 Espagne Mario Gomez Atanet 07/02/1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 France Samuel Geoffroy Camille 02/02/1986 24 22 6 360 0 0 0 0 7
5 Espagne Juan Calahorro Bares 12/05/1988 11 8 2 288 0 0 0 1 3
6 France Jean-Sylvain Babin 14/10/1986 40 40 0 1170 2 0 0 0 4
12 Uruguay Andrés Lamas Bervejillo 16/01/1984 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Espagne Victor Laguardia 05/11/1989 26 25 1 1076 3 0 0 1 14
17 Espagne Carlos Expósito Verdejo 17/11/1991 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Espagne Ángel Sánchez Martin 15/01/1982 35 34 5 990 0 0 0 1 10
24 Espagne Alberto Gomez Fernandez 27/12/1980 36 36 1 1169 4 0 0 1 11
Millieux de terrain Date de naissance Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Buts contre son camp Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Espagne Fernando Béjar Durá 06/10/1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne Juan Antonio Nevado Fernandez 21/09/1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne Victor Moreno Martin 13/10/1987 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Espagne Abraham González Casanova 16/07/1985 35 31 6 630 1 0 0 0 11
7 Espagne Daniel Nieto Vela 04/05/1991 20 3 1 180 5 0 0 0 7
8 Espagne Ruben Sanz Alonso 30/04/1980 35 31 5 1080 0 0 0 0 15
10 Espagne Sergio Mora Sánchez 30/08/1979 19 18 2 962 1 0 0 2 8
19 Espagne Fernando Morán Escudero 27/04/1976 20 5 4 90 0 0 0 1 2
20 Espagne Fernando José Sales De Los Cobos 12/09/1977 38 37 11 1080 5 0 0 0 9
21 Espagne Sergio Fernández Prendes 15/07/1986 5 2 1 180 0 0 0 0 1
28 Espagne Enrique Castaño Cervera 23/01/1993 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Attaquants Date de naissance Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Buts contre son camp Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Espagne David Jimenez Mora Inconnu 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne Ignacio Calvillo Zubiaurre 01/08/1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne Mauricio Rey Moreno 16/08/1979 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne Ismael Rangel Leon 02/06/1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Espagne Cristian Martinez San Emeterio 07/04/1981 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Espagne Oriol Riera Magem 03/07/1986 36 31 14 810 18 0 0 1 11
9 Espagne Sergio Bravo Líndez 22/08/1988 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Espagne Enrique López Delgado 12/01/1988 27 15 13 639 3 0 0 1 6
15 Espagne Julián Cerdá Vicente 09/08/1981 35 33 21 810 7 0 0 0 4
15 Espagne David Sanz Pascual 23/04/1977 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Espagne David Miguélez Miguel 05/05/1981 35 23 18 720 2 0 0 0 6
22 Espagne Sergio Enrich Ametller 26/02/1990 24 5 3 180 3 0 0 0 3
26 Espagne Roberto Martinez Fernandez 01/04/1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Copa Del Rey 2012 - 2013

Matches

Segunda Division 2012 - 2013

Matches
Classement
  Equipe T P
1. Elche CF Elche CF 39 77
2. Villarreal Villarreal 39 68
3. Almeria Almeria 39 68
4. Girona FC Girona FC 39 67
5. AD Alcorcon AD Alcorcon 39 66
6. UD Las Palmas UD Las Palmas 39 63
7. SD Ponferradina SD Ponferradina 39 61
8. FC Barcelone B FC Barcelone B 39 57
9. Sporting Sporting 39 55
10. Cordoba CF Cordoba CF 39 54
11. Real Madrid II Real Madrid II 39 54
12. Sabadell Sabadell 39 51
13. Hercules Hercules 39 50
14. Guadalajara Guadalajara 39 49
15. Lugo Lugo 39 49
16. Numancia Numancia 39 49
17. Recreativo Huelva Recreativo Huelva 39 49
18. Mirandés Mirandés 39 43
19. Murcie Murcie 39 41
20. Racing Santander Racing Santander 39 41
21. Huesca Huesca 39 38
22. Xerez Xerez 39 27