Joueurs
| Entraîneurs | Date de naissance | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/1964 | |||||||||||
| Gardiens de but | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19/02/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01/06/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05/04/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11/09/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 09/05/1986 | 38 | 38 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | 22/05/1985 | 4 | 3 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 21/04/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 06/05/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 08/10/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/09/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03/03/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 30/09/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/06/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06/11/1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 22/07/1988 | 8 | 7 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 07/02/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 02/02/1986 | 24 | 22 | 6 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 5 | 12/05/1988 | 11 | 8 | 2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 14/10/1986 | 40 | 40 | 0 | 1170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | 16/01/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 05/11/1989 | 26 | 25 | 1 | 1076 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 17 | 17/11/1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 15/01/1982 | 35 | 34 | 5 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 24 | 27/12/1980 | 36 | 36 | 1 | 1169 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| Millieux de terrain | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 06/10/1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/09/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13/10/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 16/07/1985 | 35 | 31 | 6 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 7 | 04/05/1991 | 20 | 3 | 1 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 8 | 30/04/1980 | 35 | 31 | 5 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 10 | 30/08/1979 | 19 | 18 | 2 | 962 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 19 | 27/04/1976 | 20 | 5 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 20 | 12/09/1977 | 38 | 37 | 11 | 1080 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 21 | 15/07/1986 | 5 | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 23/01/1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquants | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01/08/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/08/1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02/06/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07/04/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 03/07/1986 | 36 | 31 | 14 | 810 | 18 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 9 | 22/08/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 12/01/1988 | 27 | 15 | 13 | 639 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 15 | 09/08/1981 | 35 | 33 | 21 | 810 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | 23/04/1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 05/05/1981 | 35 | 23 | 18 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 22 | 26/02/1990 | 24 | 5 | 3 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | 01/04/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Del Rey 2012 - 2013
Segunda Division 2012 - 2013
Matches
- 06/04 21:00

- AD Alcorcon
- 0-1
- Racing Santander


- 13/04 18:00

- Lugo
- 0-1
- AD Alcorcon


- 21/04 12:00

- AD Alcorcon
- 1-0
- Elche CF


- 27/04 18:00

- AD Alcorcon
- 2-1
- Xerez


- 04/05 20:00

- Girona FC
- 3-2
- AD Alcorcon


- 12/05 12:00

- AD Alcorcon
- 1-3
- Villarreal


- 18/05 18:00

- FC Barcelone B
- 1-1
- AD Alcorcon


- 25/05 16:00

- AD Alcorcon
- -
- Almeria


- 02/06 18:00

- Real Madrid II
- -
- AD Alcorcon


- 09/06 02:00

- AD Alcorcon
- -
- Sabadell


Classement
| Equipe | T | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Elche CF | 39 | 77 | |
| 2. | Villarreal | 39 | 68 | |
| 3. | Almeria | 39 | 68 | |
| 4. | Girona FC | 39 | 67 | |
| 5. | AD Alcorcon | 39 | 66 | |
| 6. | UD Las Palmas | 39 | 63 | |
| 7. | SD Ponferradina | 39 | 61 | |
| 8. | FC Barcelone B | 39 | 57 | |
| 9. | Sporting | 39 | 55 | |
| 10. | Cordoba CF | 39 | 54 | |
| 11. | Real Madrid II | 39 | 54 | |
| 12. | Sabadell | 39 | 51 | |
| 13. | Hercules | 39 | 50 | |
| 14. | Guadalajara | 39 | 49 | |
| 15. | Lugo | 39 | 49 | |
| 16. | Numancia | 39 | 49 | |
| 17. | Recreativo Huelva | 39 | 49 | |
| 18. | Mirandés | 39 | 43 | |
| 19. | Murcie | 39 | 41 | |
| 20. | Racing Santander | 39 | 41 | |
| 21. | Huesca | 39 | 38 | |
| 22. | Xerez | 39 | 27 | |




























