Joueurs
| Entraîneurs | Date de naissance | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/1971 | |||||||||||
| Gardiens de but | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 01/01/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 03/06/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 15/10/1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 18/06/1983 | 12 | 12 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Défenseurs | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 4 | 04/06/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/02/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 28/07/1986 | 11 | 11 | 1 | 810 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 20/04/1984 | 2 | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 25/07/1985 | 6 | 5 | 2 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 25/02/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 30/04/1980 | 2 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 06/08/1984 | 8 | 8 | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 26/01/1981 | 10 | 10 | 0 | 810 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | 05/11/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 05/02/1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Millieux de terrain | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 22/03/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26/07/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/02/1994 | 1 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 01/01/1993 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 15/11/1983 | 9 | 6 | 2 | 485 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 19/04/1982 | 9 | 7 | 4 | 422 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | 04/10/1983 | 11 | 9 | 3 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 11/03/1981 | 10 | 8 | 3 | 706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 25 | Aliu Djaló | 05/02/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 30/09/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 21/11/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 21/09/1982 | 7 | 4 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 08/07/1981 | 10 | 9 | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Attaquants | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 23/05/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/03/1993 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 15/08/1988 | 7 | 7 | 4 | 577 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | 26/05/1988 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 24/01/1984 | 8 | 5 | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | 19/02/1978 | 4 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Carlos Emanuel Soares Tavares | 23/04/1985 | 9 | 9 | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | 25/06/1987 | 11 | 9 | 5 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inconnu | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/07/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | 03/05/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Champions League 2012 - 2013
Matches
- 01/08 19:45

- AEL
- 1-0
- Partizan Belgrade


- 08/08 20:45

- Partizan Belgrade
- 0-1
- AEL


- 22/08 20:45

- AEL
- 2-1
- Anderlecht


- 28/08 20:45

- Anderlecht
- 2-0
- AEL


Europa League 2012 - 2013
Matches
- 20/09 19:00

- AEL
- 0-0
- B.Moenchengladbach


- 25/10 21:05

- AEL
- 0-1
- Fenerbahce


- 08/11 19:00

- Fenerbahce
- 2-0
- AEL


- 22/11 21:05

- B.Moenchengladbach
- 2-0
- AEL


Classement
| Equipe | T | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Fenerbahce | 6 | 13 | |
| 2. | B.Moenchengladbach | 6 | 11 | |
| 3. | Marseille | 6 | 5 | |
| 4. | AEL | 6 | 4 | |




































