-
Holger Badstuber éloigné des terrains pendant 6 mois -

Hummels douteux pour le finale -

Le Bayern s'impose grâce à un tout grand Ribéry -

Guardiola prospecte au Barca -
Rummenigge: " Ribéry peut prolonger " -

Rooney n'est pas désiré au Bayern Munich -
Robben ne veut pas quitter le Bayern -

Heynckes n'a qu'un but: gagner la finale de la C1 -

Mario Götze a repris -
Video: Ribery douché de bière -

Pep Guardiola recrute au FC Barcelone -

Daniel Schwaab à Stuttgart
Joueurs
| Entraîneurs | Date de naissance | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/1945 | |||||||||||
| Gardiens de but | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1 | 27/03/1986 | 45 | 45 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 28/05/1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 18/03/1981 | 4 | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 04/01/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 30/12/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2 | 13/10/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 18/10/1983 | 41 | 40 | 0 | 1440 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | 07/02/1978 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 07/09/1985 | 16 | 8 | 2 | 154 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 03/09/1988 | 37 | 34 | 1 | 1670 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 21 | 11/11/1983 | 42 | 41 | 3 | 1530 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | |
| 26 | 01/05/1990 | 7 | 6 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 13/03/1989 | 17 | 17 | 3 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | 27/06/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Millieux de terrain | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 21 | 03/04/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 03/06/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 01/08/1984 | 41 | 38 | 10 | 1260 | 9 | 0 | 6 | 0 | 8 | |
| 7 | 07/04/1983 | 39 | 35 | 17 | 1168 | 11 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
| 8 | 02/09/1988 | 39 | 31 | 7 | 810 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 10 | 23/01/1984 | 27 | 20 | 8 | 810 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 11 | 10/10/1991 | 35 | 15 | 7 | 362 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| 27 | 24/06/1992 | 35 | 32 | 0 | 540 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 30 | 23/07/1987 | 33 | 20 | 4 | 919 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 34 | 05/08/1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 12/01/1994 | 6 | 4 | 1 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | 04/01/1990 | 35 | 33 | 18 | 1260 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
| 44 | 30/03/1979 | 21 | 7 | 2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Attaquants | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 9 | 21/05/1986 | 35 | 31 | 26 | 1080 | 19 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 14 | Claudio Pizarro | 03/10/1978 | 28 | 11 | 5 | 457 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 20 | 03/03/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 13/09/1989 | 42 | 38 | 15 | 1260 | 21 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
| 33 | 10/07/1985 | 28 | 11 | 7 | 71 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Bundesliga 2012 - 2013
Matches
- 09/03 15:30

- Bayern Munich
- 3-2
- Fortuna Düsseldorf


- 16/03 18:30

- Bayer Leverkusen
- 1-2
- Bayern Munich


- 30/03 18:30

- Bayern Munich
- 9-2
- Hambourg


- 06/04 15:30

- Eintracht Francfort
- 0-1
- Bayern Munich


- 13/04 15:30

- Bayern Munich
- 4-0
- 1.FC Nuremberg


- 20/04 15:30

- Hannover 96
- 1-6
- Bayern Munich


- 27/04 15:30

- Bayern Munich
- 1-0
- Freiburg


- 04/05 18:30

- Borussia Dortmund
- 1-1
- Bayern Munich


- 11/05 15:30

- Bayern Munich
- 3-0
- FC Augsburg


- 18/05 15:30

- B.Moenchengladbach
- 3-4
- Bayern Munich


Classement
| Equipe | T | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern Munich | 34 | 91 | |
| 2. | Borussia Dortmund | 34 | 66 | |
| 3. | Bayer Leverkusen | 34 | 65 | |
| 4. | Schalke 04 | 34 | 55 | |
| 5. | Freiburg | 34 | 51 | |
| 6. | Eintracht Francfort | 34 | 51 | |
| 7. | Hambourg | 34 | 48 | |
| 8. | B.Moenchengladbach | 34 | 47 | |
| 9. | Hannover 96 | 34 | 45 | |
| 10. | 1.FC Nuremberg | 34 | 44 | |
| 11. | VFB Stuttgart | 34 | 43 | |
| 12. | Wolfsburg | 34 | 43 | |
| 13. | FSV Mainz 05 | 34 | 42 | |
| 14. | Werder Brême | 34 | 34 | |
| 15. | FC Augsburg | 34 | 33 | |
| 16. | Hoffenheim | 34 | 31 | |
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 30 | |
| 18. | Greuther Fürth | 34 | 21 | |
DFB Pokal 2012 - 2013
Matches
- 31/10 20:30

- Bayern Munich
- 4-0
- Kaiserslautern


- 18/12 20:30

- FC Augsburg
- 0-2
- Bayern Munich


- 27/02 20:30

- Bayern Munich
- 1-0
- Borussia Dortmund


- 01/06 20:00

- Bayern Munich
- -
- VFB Stuttgart


Champions League 2012 - 2013
Matches
- 07/11 20:45

- Bayern Munich
- 6-1
- Lille OSC


- 20/11 20:45

- Valencia CF
- 1-1
- Bayern Munich


- 05/12 20:45

- Bayern Munich
- 4-1
- Bate Borisov


- 19/02 20:45

- Arsenal
- 1-3
- Bayern Munich


- 13/03 20:45

- Bayern Munich
- 0-2
- Arsenal


- 02/04 20:45

- Bayern Munich
- 2-0
- Juventus


- 10/04 20:45

- Juventus
- 0-2
- Bayern Munich


- 23/04 20:45

- Bayern Munich
- 4-0
- Barcelona


- 01/05 20:45

- Barcelona
- 0-3
- Bayern Munich


- 25/05 20:45

- Borussia Dortmund
- -
- Bayern Munich


Classement
| Equipe | T | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern Munich | 6 | 13 | |
| 2. | Valencia CF | 6 | 13 | |
| 3. | Bate Borisov | 6 | 6 | |
| 4. | Lille OSC | 6 | 3 | |















































