Joueurs
| Entraîneurs | Date de naissance | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/1966 | |||||||||||
| Gardiens de but | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 13 | 08/12/1979 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 12/01/1987 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | 10/12/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 12/01/1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 3 | 15/10/1984 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 20/09/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 20/08/1985 | 21 | 21 | 2 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 4 | 12/11/1978 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | 18/02/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 06/01/1993 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 87 | 13/10/1987 | 27 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Millieux de terrain | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 8 | 03/08/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20/03/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Sténio Nivaldo Matos dos Santos | 06/05/1989 | 19 | 17 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | 10/02/1986 | 26 | 22 | 8 | 44 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 10 | 18/06/1990 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | 07/01/1989 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 23/04/1991 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | 10/08/1991 | 19 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | 30/01/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 10/07/1988 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 26 | 17/05/1993 | 29 | 28 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | 05/08/1983 | 12 | 10 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 88 | 13/12/1983 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 02/12/1990 | 24 | 15 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Attaquants | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 03/04/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Helder Samir Tavares Lopes Semedo Fernandes | 13/10/1988 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 01/04/1981 | 22 | 18 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | 31/10/1983 | 26 | 24 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 23/08/1987 | 25 | 11 | 8 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Liga de Honra 2012 - 2013
Matches
- 30/03 17:00

- Sporting Covilhã
- 0-0
- Feirense


- 07/04 17:00

- Feirense
- 2-3
- Atletico Clube do Portugal


- 13/04 16:00

- MarÃtimo Funchal
- 1-3
- Feirense


- 17/04 17:00

- Feirense
- 0-3
- Sporting CP II


- 12/05 17:00

- CD Santa Clara
- 0-1
- Feirense


- 18/05 18:00

- Feirense
- 3-0
- Sporting Braga II


Classement
| Equipe | T | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Belenenses | 42 | 94 | |
| 2. | Arouca | 42 | 73 | |
| 3. | Leixões | 42 | 68 | |
| 4. | Sporting CP II | 42 | 66 | |
| 5. | CD Aves | 42 | 65 | |
| 6. | Portimonense | 42 | 64 | |
| 7. | Benfica-B | 42 | 62 | |
| 8. | Oliveirense | 42 | 60 | |
| 9. | Penafiel | 42 | 60 | |
| 10. | CD Santa Clara | 42 | 59 | |
| 11. | CD Tondela | 42 | 59 | |
| 12. | Naval 1º de Maio | 42 | 57 | |
| 13. | Feirense | 42 | 56 | |
| 14. | CF Uniao Madeira | 42 | 56 | |
| 15. | Porto II | 42 | 54 | |
| 16. | Sporting Braga II | 42 | 49 | |
| 17. | MarÃtimo Funchal | 42 | 49 | |
| 18. | Atletico Clube do Portugal | 42 | 44 | |
| 19. | Trofense | 42 | 40 | |
| 20. | Sporting Covilhã | 42 | 38 | |
| 21. | Vitória Guimarães II | 42 | 36 | |
| 22. | Freamunde | 42 | 33 | |
| 23. | Naval | 0 | 0 | |
| 24. | Feirense | 0 | 0 | |




























