Joueurs
| Entraîneurs | Date de naissance | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/1973 | |||||||||||
| Gardiens de but | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 17/01/1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02/09/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06/09/1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28/11/1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Défenseurs | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 20/01/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18/02/1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06/04/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/02/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19/11/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14/12/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 10/04/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/11/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 27/12/1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 16/12/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 04/12/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Millieux de terrain | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 15/06/1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/04/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28/01/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03/06/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17/11/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07/08/1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19/12/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19/07/1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 01/04/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/01/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 27/07/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18/05/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07/08/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 14/05/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 12/08/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquants | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 26/03/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03/01/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30/11/-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03/05/1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03/09/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inconnu | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Jorg Dutoit | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lionel Ladon | 02/11/1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/06/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/06/1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stijn Taillieu | 09/06/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beker van België 2012 - 2013
4e klasse A 2012 - 2013
Matches
- 23/02 19:30

- Harelbeke SW
- 1-2
- Jong Lede


- 02/03 20:00

- Gand-Zeehaven
- 2-0
- Harelbeke SW


- 10/03 15:00

- Harelbeke SW
- 1-3
- Eendracht Zele


- 16/03 20:00

- Maldegem
- 1-4
- Harelbeke SW


- 24/03 15:00

- Appelterre-Eichem
- 1-2
- Harelbeke SW


- 29/03 20:00

- SK Eernegem
- 1-2
- Harelbeke SW


- 06/04 20:00

- Harelbeke SW
- 0-1
- Berlare


- 21/04 15:00

- Ypres
- 5-1
- Harelbeke SW


- 28/04 15:00

- Harelbeke SW
- 0-3
- Ingelmunster


- 05/05 15:00

- Sp. Petegem
- 2-2
- Harelbeke SW


Classement
| Equipe | T | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gand-Zeehaven | 30 | 55 | |
| 2. | Ypres | 30 | 53 | |
| 3. | Sint-Eloois-Winkel | 30 | 51 | |
| 4. | Meldert | 30 | 47 | |
| 5. | Menen | 30 | 46 | |
| 6. | Ingelmunster | 30 | 46 | |
| 7. | SK Terjoden | 30 | 45 | |
| 8. | BS Poperinge | 30 | 43 | |
| 9. | SK Eernegem | 30 | 42 | |
| 10. | Berlare | 30 | 41 | |
| 11. | Eendracht Zele | 30 | 41 | |
| 12. | Harelbeke SW | 30 | 40 | |
| 13. | Sp. Petegem | 30 | 40 | |
| 14. | Jong Lede | 30 | 29 | |
| 15. | Maldegem | 30 | 27 | |
| 16. | Appelterre-Eichem | 30 | 18 | |
Oost-Vlaanderen (1) 2012 - 2013
Matches
Classement
| Equipe | T | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | St.-Gillis-Waas | 30 | 62 | |
| 2. | Lovendegem | 30 | 55 | |
| 3. | KFC Merelbeke | 30 | 54 | |
| 4. | Svelta Melsele | 30 | 54 | |
| 5. | Wetteren-Kwatrecht | 30 | 46 | |
| 6. | Dikkelvenne | 30 | 42 | |
| 7. | Rapide Lebbeke | 30 | 42 | |
| 8. | Kruibeke J.Vl. | 30 | 41 | |
| 9. | Laarne-Kalken | 30 | 39 | |
| 10. | SV Voorde | 30 | 38 | |
| 11. | Zelzate KSLV | 30 | 38 | |
| 12. | Opstal | 30 | 35 | |
| 13. | Geraardsbergen SV | 30 | 30 | |
| 14. | RC Bambrugge | 30 | 30 | |
| 15. | SK Lebbeke | 30 | 29 | |
| 16. | Kemzeke | 30 | 25 | |
| 17. | Meldert | 0 | 0 | |
| 18. | Appelterre-Eichem | 0 | 0 | |
| 19. | Sp. Petegem | 0 | 0 | |
| 20. | Ypres | 0 | 0 | |
| 21. | Maldegem | 0 | 0 | |
| 22. | Harelbeke SW | 0 | 0 | |

















































