-

Lukaku s'offre un triplé face à Man U -

Pardew confirme que Rooney n'intéresse pas Newcastle -
Rio Ferdinand proche d'une prolongation -
Neville: " Beckham a contribué à changer le foot anglais " -

David Moyes doit laisser ses joueurs actuels tranquilles -
Manchester United : deux Belges Espoirs de l'Année -

Rooney n'est pas désiré au Bayern Munich -
Van Persie: "Je savais que j'allais gagner des titres ici" -
Video: Chicharito veut sa photo souvenir -
Moyes veut conserver Rooney -

United sur Fabregas -

Lukaku , c'est Chelsea ou la Coupe du monde
Joueurs
| Gardiens de but | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 07/11/1990 | 38 | 38 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 13/04/1984 | 11 | 11 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 10/04/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 25/03/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 27 | 11/08/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 15/02/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 09/07/1990 | 36 | 34 | 5 | 1169 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 15/05/1981 | 41 | 41 | 0 | 1080 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
| 4 | 21/02/1992 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 07/11/1978 | 34 | 31 | 4 | 810 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 02/01/1988 | 29 | 27 | 6 | 900 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 22/11/1989 | 18 | 13 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 21/10/1981 | 21 | 20 | 2 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 28 | 11/02/1989 | 9 | 8 | 1 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 36 | 13/01/1992 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 13/01/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Millieux de terrain | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 01/01/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Antonio Valencia | 04/08/1985 | 36 | 27 | 7 | 810 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 8 | 13/04/1988 | 22 | 13 | 9 | 360 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 29/11/1973 | 28 | 15 | 3 | 360 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | 28/07/1981 | 43 | 41 | 2 | 1080 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
| 17 | 17/11/1986 | 17 | 12 | 7 | 596 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 09/07/1985 | 22 | 17 | 8 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 22 | 16/11/1974 | 18 | 9 | 7 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 23 | 12/08/1989 | 30 | 26 | 16 | 810 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 24 | 01/02/1984 | 9 | 6 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 23/03/1994 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 05/02/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 09/03/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquants | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 19 | 21/01/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/06/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 10/11/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 24/10/1985 | 35 | 29 | 11 | 810 | 14 | 1 | 6 | 0 | 7 | |
| 14 | 01/06/1988 | 31 | 17 | 8 | 450 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 19 | 26/11/1990 | 37 | 20 | 11 | 630 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 20 | 06/08/1983 | 46 | 40 | 5 | 990 | 29 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| 26 | 17/03/1989 | 24 | 21 | 16 | 720 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 48 | 11/01/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League 2012 - 2013
Matches
- 16/03 18:30

- Manchester United
- 1-0
- Reading


- 30/03 13:45

- Sunderland
- 0-1
- Manchester United


- 08/04 21:00

- Manchester United
- 1-2
- Manchester City


- 14/04 15:05

- Stoke City
- 0-2
- Manchester United


- 17/04 20:45

- West Ham Utd
- 2-2
- Manchester United


- 22/04 21:00

- Manchester United
- 3-0
- Aston Villa


- 28/04 17:00

- Arsenal
- 1-1
- Manchester United


- 05/05 17:00

- Manchester United
- 0-1
- Chelsea


- 12/05 17:00

- Manchester United
- 2-1
- Swansea


- 19/05 17:00

- West Bromwich
- 5-5
- Manchester United


Classement
| Equipe | T | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United | 38 | 89 | |
| 2. | Manchester City | 38 | 78 | |
| 3. | Chelsea | 38 | 75 | |
| 4. | Arsenal | 38 | 73 | |
| 5. | Tottenham | 38 | 72 | |
| 6. | Everton | 38 | 63 | |
| 7. | Liverpool | 38 | 61 | |
| 8. | West Bromwich | 38 | 49 | |
| 9. | West Ham Utd | 38 | 46 | |
| 10. | Swansea | 38 | 46 | |
| 11. | Norwich City | 38 | 44 | |
| 12. | Fulham | 38 | 43 | |
| 13. | Stoke City | 38 | 42 | |
| 14. | Newcastle Utd | 38 | 41 | |
| 15. | Aston Villa | 38 | 41 | |
| 16. | Southampton | 38 | 41 | |
| 17. | Sunderland | 38 | 39 | |
| 18. | Wigan | 38 | 36 | |
| 19. | Reading | 38 | 28 | |
| 20. | QPR | 38 | 25 | |
FA Cup 2012 - 2013
Matches
- 05/01 18:15

- West Ham Utd
- 2-2
- Manchester United


- 16/01 21:05

- Manchester United
- 1-0
- West Ham Utd


- 26/01 18:30

- Manchester United
- 4-1
- Fulham


- 18/02 21:00

- Manchester United
- 2-1
- Reading


- 10/03 17:30

- Manchester United
- 2-2
- Chelsea


- 01/04 13:30

- Chelsea
- 1-0
- Manchester United


League Cup 2012 - 2013
Champions League 2012 - 2013
Matches
- 19/09 20:45

- Manchester United
- 1-0
- Galatasaray


- 02/10 20:45

- CFR Cluj
- 1-2
- Manchester United


- 23/10 20:45

- Manchester United
- 3-2
- Braga


- 07/11 20:45

- Braga
- 1-3
- Manchester United


- 20/11 20:45

- Galatasaray
- 1-0
- Manchester United


- 05/12 20:45

- Manchester United
- 0-1
- CFR Cluj


- 13/02 20:45

- Real Madrid
- 1-1
- Manchester United


- 05/03 20:45

- Manchester United
- 1-2
- Real Madrid


Classement
| Equipe | T | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United | 6 | 12 | |
| 2. | CFR Cluj | 6 | 10 | |
| 3. | Galatasaray | 6 | 10 | |
| 4. | Braga | 6 | 3 | |





























