Manchester United

Manchester United

Deviens fan de Manchester United!
Facebook
RSS Feed van Manchester United Enregistrer le calendrier de Manchester United
Joueurs
Gardiens de but Date de naissance Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Buts contre son camp Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Norvège Dean Santangelo 23/09/1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Espagne David De Gea 07/11/1990 38 38 0 990 0 0 0 0 0
13 Danemark Anders Lindegaard 13/04/1984 11 11 0 360 0 0 0 0 0
40 Angleterre Ben Amos 10/04/1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Angleterre Sam Johnstone 25/03/1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseurs Date de naissance Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Buts contre son camp Assists Cartes rouges Cartes jaunes
27 Irlande Sean McGinty 11/08/1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Irlande du Nord Luke Cullough 15/02/1994 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Brésil Rafael 09/07/1990 36 34 5 1169 4 0 2 1 8
3 France Patrice Evra 15/05/1981 41 41 0 1080 4 0 4 0 5
4 Angleterre Phil Jones 21/02/1992 22 18 1 0 0 1 0 0 4
5 Angleterre Rio Ferdinand 07/11/1978 34 31 4 810 1 0 1 0 3
6 Irlande du Nord Johny Evans 02/01/1988 29 27 6 900 4 2 1 0 2
12 Angleterre Chris Smalling 22/11/1989 18 13 1 90 0 0 0 0 2
15 Serbie Nemanja Vidic 21/10/1981 21 20 2 450 1 1 0 0 3
28 Pays-Bas Alexander Büttner 11/02/1989 9 8 1 270 2 0 0 0 1
36 Belgique Marnick Vermijl 13/01/1992 1 1 1 90 0 0 0 0 0
39 Angleterre Tom Thorpe 13/01/1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Millieux de terrain Date de naissance Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Buts contre son camp Assists Cartes rouges Cartes jaunes
Belgique Andreas Pereira Hoelgelbaum 01/01/1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Antonio Valencia 04/08/1985 36 27 7 810 1 0 2 0 7
8 Brésil Anderson 13/04/1988 22 13 9 360 2 0 1 0 1
11 Pays de Galles Ryan Giggs 29/11/1973 28 15 3 360 2 0 3 0 0
16 Angleterre Michael Carrick 28/07/1981 43 41 2 1080 2 0 5 1 3
17 Portugal Nani 17/11/1986 17 12 7 596 1 0 1 1 1
18 Angleterre Ashley Young 09/07/1985 22 17 8 270 0 0 2 0 1
22 Angleterre Paul Scholes 16/11/1974 18 9 7 450 1 0 0 0 8
23 Angleterre Thomas Cleverley 12/08/1989 30 26 16 810 3 0 2 0 2
24 Écosse Darren Fletcher 01/02/1984 9 6 0 270 1 0 0 0 0
25 Angleterre Nick Powell 23/03/1994 5 2 2 0 1 0 0 0 0
44 Belgique Adnan Januzaj 05/02/1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Angleterre Larnell Cole 09/03/1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Attaquants Date de naissance Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Buts contre son camp Assists Cartes rouges Cartes jaunes
19 Angleterre John Cofie 21/01/1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portugal Bébé 12/06/1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Angleterre Wilfried Zaha 10/11/1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Angleterre Wayne Rooney 24/10/1985 35 29 11 810 14 1 6 0 7
14 Mexique Javier Hernandez 01/06/1988 31 17 8 450 15 0 2 0 1
19 Angleterre Danny Welbeck 26/11/1990 37 20 11 630 2 0 3 0 1
20 Pays-Bas Robin Van Persie 06/08/1983 46 40 5 990 29 0 4 0 8
26 Japon Shinji Kagawa 17/03/1989 24 21 16 720 6 0 2 0 1
48 Angleterre William Keane 11/01/1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Premier League 2012 - 2013

Classement
  Equipe T P
1. Manchester United Manchester United 38 89
2. Manchester City Manchester City 38 78
3. Chelsea Chelsea 38 75
4. Arsenal Arsenal 38 73
5. Tottenham Tottenham 38 72
6. Everton Everton 38 63
7. Liverpool Liverpool 38 61
8. West Bromwich West Bromwich 38 49
9. West Ham Utd West Ham Utd 38 46
10. Swansea Swansea 38 46
11. Norwich City Norwich City 38 44
12. Fulham Fulham 38 43
13. Stoke City Stoke City 38 42
14. Newcastle Utd Newcastle Utd 38 41
15. Aston Villa Aston Villa 38 41
16. Southampton Southampton 38 41
17. Sunderland Sunderland 38 39
18. Wigan Wigan 38 36
19. Reading Reading 38 28
20. QPR QPR 38 25

FA Cup 2012 - 2013

League Cup 2012 - 2013

Champions League 2012 - 2013

Classement
  Equipe T P
1. Manchester United Manchester United 6 12
2. CFR Cluj CFR Cluj 6 10
3. Galatasaray Galatasaray 6 10
4. Braga Braga 6 3