-

Le Real Madrid a contacté Ancelotti -

Carles Vilarrubi: " Mourinho ce fléau " -
Le Real Madrid se sépare de José Mourinho -
Raul Albiol: " Cette saison est un échec " -

La vidéo de l'expulsion de Ronaldo en finale de la Coupe du Roi -

Mourinho: "C'est la pire saison de ma carrière" -

"Courtois est un des meilleurs du monde" -

Video: Thibaut Courtois remporte la Coupe du Roi face au Real -

Thibaut Courtois, 3 ou 4 sacres espagnols -

Regardez la finale de Coupe d'Espagne avec Courtois sur Unibet TV -

Courtois: " Nous pouvons battre le Real " -

Ronaldinho était le second choix du Barca derrière Beckham
Joueurs
| Entraîneurs | Date de naissance | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/1963 | |||||||||||
| Gardiens de but | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 13 | 03/11/1981 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 20/05/1981 | 26 | 25 | 1 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 13/05/1987 | 7 | 6 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Défenseurs | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 40 | 01/10/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 25/04/1993 | 32 | 27 | 1 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 26/02/1983 | 40 | 33 | 1 | 1170 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 4 | 30/03/1986 | 38 | 38 | 0 | 1260 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | |
| 5 | 11/03/1988 | 29 | 28 | 6 | 231 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 18/05/1978 | 12 | 12 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 12 | 12/05/1988 | 14 | 13 | 3 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 17/01/1983 | 36 | 33 | 9 | 1032 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 18 | 04/09/1985 | 22 | 16 | 2 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 37 | 16/08/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Millieux de terrain | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 08/12/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 02/07/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 23/02/1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 07/03/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 19/07/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 04/04/1987 | 40 | 32 | 6 | 540 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 8 | 22/04/1982 | 25 | 14 | 12 | 288 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 15/10/1988 | 46 | 36 | 18 | 900 | 10 | 0 | 15 | 0 | 8 | |
| 14 | 25/11/1981 | 43 | 37 | 8 | 1080 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
| 15 | 03/12/1982 | 30 | 26 | 5 | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 19 | 09/09/1985 | 48 | 32 | 12 | 720 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| 21 | 11/02/1987 | 36 | 18 | 9 | 270 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | 14/02/1988 | 46 | 32 | 18 | 1168 | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | |
| 34 | 16/12/1994 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | 23/02/1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquants | Date de naissance | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 17 | 26/12/1990 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 13/03/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 05/02/1985 | 51 | 47 | 5 | 1375 | 52 | 1 | 10 | 1 | 11 | |
| 9 | 19/12/1987 | 45 | 29 | 23 | 540 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 20 | 10/12/1987 | 38 | 24 | 12 | 876 | 15 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
| 29 | 25/03/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primera Division 2012 - 2013
Matches
- 30/03 20:00

- Real Saragosse
- 1-1
- Real Madrid


- 06/04 18:00

- Real Madrid
- 5-1
- Levante


- 14/04 21:00

- Athletic de Bilbao
- 0-3
- Real Madrid


- 20/04 18:00

- Real Madrid
- 3-1
- Real Betis


- 27/04 20:00

- Atlético Madrid
- 1-2
- Real Madrid


- 04/05 20:00

- Real Madrid
- 4-3
- Valladolid


- 08/05 21:30

- Real Madrid
- 6-2
- Malaga


- 11/05 22:00

- Espanyol Barcelone
- 1-1
- Real Madrid


- 26/05 20:00

- Real Sociedad
- -
- Real Madrid


- 01/06 02:00

- Real Madrid
- -
- Osasuna


Classement
| Equipe | T | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 36 | 94 | |
| 2. | Real Madrid | 36 | 81 | |
| 3. | Atlético Madrid | 36 | 72 | |
| 4. | Valencia CF | 36 | 62 | |
| 5. | Real Sociedad | 36 | 62 | |
| 6. | Malaga | 36 | 54 | |
| 7. | Real Betis | 36 | 52 | |
| 8. | Rayo Vallecano | 36 | 49 | |
| 9. | Séville | 36 | 47 | |
| 10. | Getafe | 36 | 47 | |
| 11. | Athletic de Bilbao | 36 | 44 | |
| 12. | Espanyol Barcelone | 36 | 44 | |
| 13. | Valladolid | 36 | 43 | |
| 14. | Levante | 36 | 42 | |
| 15. | Granada | 36 | 39 | |
| 16. | Osasuna | 36 | 36 | |
| 17. | Deportivo | 36 | 35 | |
| 18. | Real Saragosse | 36 | 34 | |
| 19. | Real Mallorca | 36 | 32 | |
| 20. | Celta De Vigo | 36 | 31 | |
Copa Del Rey 2012 - 2013
Matches
- 31/10 22:00

- Alcoyano
- 1-4
- Real Madrid


- 27/11 21:30

- Real Madrid
- 3-0
- Alcoyano


- 12/12 22:00

- Celta De Vigo
- 2-1
- Real Madrid


- 09/01 21:30

- Real Madrid
- 4-0
- Celta De Vigo


- 15/01 21:00

- Real Madrid
- 2-0
- Valencia CF


- 23/01 21:30

- Valencia CF
- 1-1
- Real Madrid


- 30/01 21:00

- Real Madrid
- 1-1
- Barcelona


- 26/02 21:00

- Barcelona
- 1-3
- Real Madrid


- 17/05 21:30

- Real Madrid
- 1-2
- Atlético Madrid


Champions League 2012 - 2013
Matches
- 24/10 20:45

- Borussia Dortmund
- 2-1
- Real Madrid


- 06/11 20:45

- Real Madrid
- 2-2
- Borussia Dortmund


- 21/11 20:45

- Manchester City
- 1-1
- Real Madrid


- 04/12 20:45

- Real Madrid
- 4-1
- Ajax


- 13/02 20:45

- Real Madrid
- 1-1
- Manchester United


- 05/03 20:45

- Manchester United
- 1-2
- Real Madrid


- 03/04 20:45

- Real Madrid
- 3-0
- Galatasaray


- 09/04 20:45

- Galatasaray
- 3-2
- Real Madrid


- 24/04 20:45

- Borussia Dortmund
- 4-1
- Real Madrid


- 30/04 20:45

- Real Madrid
- 2-0
- Borussia Dortmund


Classement
| Equipe | T | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 6 | 14 | |
| 2. | Real Madrid | 6 | 11 | |
| 3. | Ajax | 6 | 4 | |
| 4. | Manchester City | 6 | 3 | |





























