Europa League - second avant tour (aller) - 26/07/2012 @ 20:30
Stade: Sostoi Stadium
– Spectateurs: 8028
Evénements
- 90+3'
-
- Carte jaune pour Bozovic Mladen
- 88'
-
- OUT Bagayoko Mamadou
IN Jáno?ík Peter
- 86'
-
- Carte jaune pour Fernández Balufo Walter
- 86'
-
- OUT Gyurcsó Adám
IN Torghelle Sándor
- 83'
-
- OUT Grendel Erik
IN Szarka Akos
- 81'
-
- OUT Oliveira Filipe Vilaça
IN Fernández Balufo Walter
- 78'
-
- OUT Halenar Juraj
IN Hlohovsky Filip
- 75'
-
- Carte jaune pour Kovács István
- 74'
-
- Carte jaune pour Bagayoko Mamadou
- 70'
-
- Carte jaune pour Peltier Lester
- 67'
-
- OUT Toth Balazs
IN Kovács István
- 47'
-
- Carte jaune pour Milinkovi? Marko
- 42'
-
- Carte jaune pour Nikolic Nemanja
Matches
Classement
| Groupe A | T | P | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Liverpool | 6 | 10 | |
| 2. | Anzhi Makhachkala | 6 | 10 | |
| 3. | Young Boys Bern | 6 | 10 | |
| 4. | Udinese | 6 | 4 | |
| Groupe B | T | P | ||
| 1. | Viktoria Plzen | 6 | 13 | |
| 2. | Atlético Madrid | 6 | 12 | |
| 3. | Aca.Coimbra | 6 | 5 | |
| 4. | Hapoel Tel-Aviv | 6 | 4 | |
| Groupe C | T | P | ||
| 1. | Fenerbahce | 6 | 13 | |
| 2. | B.Moenchengladbach | 6 | 11 | |
| 3. | Marseille | 6 | 5 | |
| 4. | AEL | 6 | 4 | |
| Groupe D | T | P | ||
| 1. | Bordeaux | 6 | 13 | |
| 2. | Newcastle Utd | 6 | 9 | |
| 3. | Maritimo Funchal | 6 | 6 | |
| 4. | Club Brugge | 6 | 4 | |
| Groupe E | T | P | ||
| 1. | Steaua Bucarest | 6 | 11 | |
| 2. | VFB Stuttgart | 6 | 8 | |
| 3. | FC Copenhague | 6 | 8 | |
| 4. | Molde | 6 | 6 | |
| Groupe F | T | P | ||
| 1. | Dnipro Dnipropetrovsk | 6 | 15 | |
| 2. | Napoli | 6 | 9 | |
| 3. | PSV | 6 | 7 | |
| 4. | AIK | 6 | 4 | |
| Groupe G | T | P | ||
| 1. | Racing Genk | 6 | 12 | |
| 2. | FC Basel | 6 | 9 | |
| 3. | Videoton Szekesfehervar | 6 | 6 | |
| 4. | Sporting Portugal | 6 | 5 | |
| Groupe H | T | P | ||
| 1. | Rubin Kazan | 6 | 14 | |
| 2. | Inter | 6 | 11 | |
| 3. | Neftchi | 6 | 3 | |
| 4. | Partizan Belgrade | 6 | 3 | |
| Groupe I | T | P | ||
| 1. | Lyon | 6 | 16 | |
| 2. | Sparta Prague | 6 | 9 | |
| 3. | Athletic de Bilbao | 6 | 5 | |
| 4. | Ironi Kiryat Shmona | 6 | 2 | |
| Groupe J | T | P | ||
| 1. | Lazio | 6 | 12 | |
| 2. | Tottenham | 6 | 10 | |
| 3. | Panathinaikos FC | 6 | 5 | |
| 4. | Maribor NK | 6 | 4 | |
| Groupe K | T | P | ||
| 1. | Bayer Leverkusen | 6 | 13 | |
| 2. | Metalist Kharkov | 6 | 13 | |
| 3. | Rosenborg BK | 6 | 6 | |
| 4. | Rapid Wien | 6 | 3 | |
| Groupe L | T | P | ||
| 1. | Hannover 96 | 6 | 12 | |
| 2. | Levante | 6 | 11 | |
| 3. | Helsingborgs IF | 6 | 4 | |
| 4. | FC Twente | 6 | 4 | |
Meilleurs buteurs
| Joueur | Buts | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Kozak | 10 | |
| 2. | Eto'o | 9 | |
| 3. | Palacio | 8 | |
| 4. | Cardozo | 8 | |
| 5. | Plet | 7 | |
| 6. | Cavani | 7 | |
| 7. | Bobadilla | 7 | |
| 8. | Matavz | 7 | |
| 9. | Do?kal | 7 | |
| 10. | Traoré | 6 | |
| 11. | Chadli | 6 | |
| 12. | Torres | 6 | |
| 13. | Fer | 6 | |
| 14. | Duris | 6 | |
| 15. | Alar | 5 | |
| 16. | Vieira | 5 | |
| 17. | Rusescu | 5 | |
| 18. | Nilsson | 5 | |
| 19. | Huszti | 5 | |
| 20. | Ibisevic | 5 | |
| 21. | Rondón Giménez | 5 | |
| 22. | Horváth | 5 | |
| 23. | Vatsadze | 5 | |
| 24. | Athanasiadis | 4 | |



















