Luis Suarez a refusé de serrer la main de Patrice Evra. Ferguson a le mot honteux aux lèvres. Pourtant, l'attaquant de Liverpool n'a fait preuve que d'une rancoeur admirable.
News
Fellaini bat Lukaku (11/02)
Capello cité à Chelsea (10/02)
Giggs pile, empile et rempile (10/02)
Fabio Capello a démissionné (08/02)
Liverpool suit Mbokani (07/02)
Balotelli postule au Ballon d'Or (07/02)
Arsenal bombarde Blackburn (04/02)
Mancini retourne-t-il sa veste? (03/02)
Tevez aussi au Daguestan ? (03/02)
Manchester City loue Pizarro (01/02)
Van Persie rêve du Barça (31/01)
Les QPR louent Samba Diakité (30/01)
Plus d'infos
Premier League
| 04/02/2012 | ||
| 14:00 | Arsenal - Blackburn | 7-1 |
| 16:00 | Stoke City - Sunderland | 0-1 |
| 16:00 | West Bromwich - Swansea | 1-2 |
| 16:00 | Norwich City - Bolton Wanderers | 2-0 |
| 16:00 | Wigan - Everton | 1-1 |
| 16:00 | QPR - Wolverhampton | 1-2 |
| 18:30 | Manchester City - Fulham | 3-0 |
| 05/02/2012 | ||
| 14:30 | Newcastle Utd - Aston Villa | 2-1 |
| 17:00 | Chelsea - Manchester United | 3-3 |
| 06/02/2012 | ||
| 21:00 | Liverpool - Tottenham | 0-0 |
| < Voir les buteurs > | ||
| 11/02/2012 | ||
| 13:45 | Manchester United - Liverpool | 2-1 |
| 16:00 | Blackburn - QPR | 3-2 |
| 16:00 | Bolton Wanderers - Wigan | 1-2 |
| 16:00 | Everton - Chelsea | 2-0 |
| 16:00 | Fulham - Stoke City | 2-1 |
| 16:00 | Sunderland - Arsenal | 1-2 |
| 16:00 | Swansea - Norwich City | 2-3 |
| 18:30 | Tottenham - Newcastle Utd | 5-0 |
| 12/02/2012 | ||
| 14:30 | Wolverhampton - West Bromwich | - |
| 17:00 | Aston Villa - Manchester City | - |
| < Voir les buteurs > | ||
Classement
| 1 | Manchester United | 25 | 58 |
| 2 | Manchester City | 24 | 57 |
| 3 | Tottenham | 25 | 53 |
| 4 | Arsenal | 25 | 43 |
| 5 | Chelsea | 25 | 43 |
| 6 | Newcastle Utd | 25 | 42 |
| 7 | Liverpool | 25 | 39 |
| 8 | Norwich City | 25 | 35 |
| 9 | Sunderland | 25 | 33 |
| 10 | Everton | 25 | 33 |
| 11 | Stoke City | 25 | 30 |
| 12 | Swansea | 25 | 30 |
| 13 | Fulham | 25 | 30 |
| 14 | Aston Villa | 24 | 28 |
| 15 | West Bromwich | 24 | 26 |
| 16 | QPR | 25 | 21 |
| 17 | Wolverhampton | 24 | 21 |
| 18 | Blackburn | 25 | 21 |
| 19 | Bolton Wanderers | 25 | 20 |
| 20 | Wigan | 25 | 19 |
| < Classement complet > | |||
journée
Meilleurs buteurs
| 1 | Robin Van Persie | 19 | |
| 2 | Wayne Rooney | 17 | |
| 3 | Demba Ba | 16 | |
| 4 | Sergio Agüero | 15 | |
| 5 | Aiyegbini Yakubu | 12 | |
| 6 | Edin Dzeko | 11 | |
| 7 | Emmanuel Adebayor | 10 | |
| 8 | Gareth Bale | 10 | |
| 9 | Clint Dempsey | 10 | |
| 10 | Daniel Sturridge | 9 | |
| < Stats > | |||





































Deviens fan de Premier League!
RSS Feed van Premier League
Enregistrer le calendrier