général

Total   Home-Away
Nombre d'équipes: 56  
Nombre de matches joués: 36/52  
Nombre de buts: 89 55-34

Le plus de buts inscrits

Total
1. Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 3 9
2. Sénégal Sénégal 3 8
3. Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 3 7
4. Egypte Egypte 3 6
5. Angola Angola 3 6
6. Maroc Maroc 3 5
7. Cameroun Cameroun 3 5
8. Ghana Ghana 3 5
9. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 4
10. Mozambique Mozambique 3 4
11. Mauritanie Mauritanie 3 3
12. Nigéria Nigéria 3 3
13. Burkina Faso Burkina Faso 3 3
14. Algérie Algérie 3 3
15. Mali Mali 3 3
16. Zambie Zambie 3 2
17. République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 3 2
18. Guinée-Bissau Guinée-Bissau 3 2
19. Gambie Gambie 3 2
20. Guinée Guinée 3 2
21. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 2
22. Namibie Namibie 3 1
23. Tunisie Tunisie 3 1
24. Tanzanie Tanzanie 3 1
Home
1. Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 3 8
2. Sénégal Sénégal 3 6
3. Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 3 5
4. Egypte Egypte 3 4
5. Maroc Maroc 3 4
6. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 4
7. Mauritanie Mauritanie 3 3
8. Algérie Algérie 3 3
9. Gambie Gambie 3 2
10. Angola Angola 3 2
11. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 2
12. Mozambique Mozambique 3 2
13. Mali Mali 3 2
14. Tunisie Tunisie 3 1
15. Guinée Guinée 3 1
16. Burkina Faso Burkina Faso 3 1
17. République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 3 1
18. Zambie Zambie 3 1
19. Nigéria Nigéria 3 1
20. Ghana Ghana 3 1
21. Cameroun Cameroun 3 1
22. Guinée-Bissau Guinée-Bissau 3 0
23. Namibie Namibie 3 0
24. Tanzanie Tanzanie 3 0
Away
1. Cameroun Cameroun 3 4
2. Ghana Ghana 3 4
3. Angola Angola 3 4
4. Burkina Faso Burkina Faso 3 2
5. Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 3 2
6. Egypte Egypte 3 2
7. Guinée-Bissau Guinée-Bissau 3 2
8. Nigéria Nigéria 3 2
9. Mozambique Mozambique 3 2
10. Sénégal Sénégal 3 2
11. Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 3 1
12. Namibie Namibie 3 1
13. Zambie Zambie 3 1
14. République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 3 1
15. Mali Mali 3 1
16. Guinée Guinée 3 1
17. Maroc Maroc 3 1
18. Tanzanie Tanzanie 3 1
19. Tunisie Tunisie 3 0
20. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 0
21. Gambie Gambie 3 0
22. Algérie Algérie 3 0
23. Mauritanie Mauritanie 3 0
24. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 0

Meilleure défense

Total
1. Sénégal Sénégal 3 1
2. Maroc Maroc 3 1
3. Mali Mali 3 1
4. Nigéria Nigéria 3 1
5. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 2
6. Tunisie Tunisie 3 2
7. République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 3 2
8. Guinée Guinée 3 3
9. Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 3 3
10. Zambie Zambie 3 3
11. Angola Angola 3 3
12. Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 3 3
13. Namibie Namibie 3 4
14. Burkina Faso Burkina Faso 3 4
15. Tanzanie Tanzanie 3 4
16. Algérie Algérie 3 4
17. Mauritanie Mauritanie 3 4
18. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 5
19. Ghana Ghana 3 6
20. Egypte Egypte 3 6
21. Cameroun Cameroun 3 6
22. Mozambique Mozambique 3 7
23. Guinée-Bissau Guinée-Bissau 3 7
24. Gambie Gambie 3 7
Home
1. Namibie Namibie 3 0
2. Angola Angola 3 0
3. Mali Mali 3 0
4. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 0
5. Tanzanie Tanzanie 3 0
6. Burkina Faso Burkina Faso 3 0
7. Guinée-Bissau Guinée-Bissau 3 1
8. Cameroun Cameroun 3 1
9. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 1
10. Maroc Maroc 3 1
11. Sénégal Sénégal 3 1
12. République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 3 1
13. Nigéria Nigéria 3 1
14. Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 3 2
15. Zambie Zambie 3 2
16. Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 3 2
17. Guinée Guinée 3 2
18. Ghana Ghana 3 2
19. Tunisie Tunisie 3 2
20. Mozambique Mozambique 3 2
21. Algérie Algérie 3 3
22. Mauritanie Mauritanie 3 3
23. Gambie Gambie 3 3
24. Egypte Egypte 3 4
Away
1. Nigéria Nigéria 3 0
2. Tunisie Tunisie 3 0
3. Maroc Maroc 3 0
4. Sénégal Sénégal 3 0
5. Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 3 1
6. Mali Mali 3 1
7. Mauritanie Mauritanie 3 1
8. Algérie Algérie 3 1
9. Guinée Guinée 3 1
10. Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 3 1
11. Zambie Zambie 3 1
12. République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 3 1
13. Egypte Egypte 3 2
14. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 2
15. Angola Angola 3 3
16. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 4
17. Ghana Ghana 3 4
18. Burkina Faso Burkina Faso 3 4
19. Tanzanie Tanzanie 3 4
20. Gambie Gambie 3 4
21. Namibie Namibie 3 4
22. Cameroun Cameroun 3 5
23. Mozambique Mozambique 3 5
24. Guinée-Bissau Guinée-Bissau 3 6

Meilleure différence de buts

Total
1. Sénégal Sénégal 3 7
2. Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 3 6
3. Maroc Maroc 3 4
4. Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 3 4
5. Angola Angola 3 3
6. Nigéria Nigéria 3 2
7. Mali Mali 3 2
8. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 2
9. République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 3 0
10. Egypte Egypte 3 0
11. Zambie Zambie 3 -1
12. Guinée Guinée 3 -1
13. Tunisie Tunisie 3 -1
14. Algérie Algérie 3 -1
15. Mauritanie Mauritanie 3 -1
16. Ghana Ghana 3 -1
17. Burkina Faso Burkina Faso 3 -1
18. Cameroun Cameroun 3 -1
19. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 -3
20. Tanzanie Tanzanie 3 -3
21. Namibie Namibie 3 -3
22. Mozambique Mozambique 3 -3
23. Gambie Gambie 3 -5
24. Guinée-Bissau Guinée-Bissau 3 -5
Home
1. Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 3 6
2. Sénégal Sénégal 3 5
3. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 4
4. Maroc Maroc 3 3
5. Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 3 3
6. Angola Angola 3 2
7. Mali Mali 3 2
8. Burkina Faso Burkina Faso 3 1
9. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 1
10. Tanzanie Tanzanie 3 0
11. Mozambique Mozambique 3 0
12. République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 3 0
13. Algérie Algérie 3 0
14. Mauritanie Mauritanie 3 0
15. Namibie Namibie 3 0
16. Nigéria Nigéria 3 0
17. Cameroun Cameroun 3 0
18. Egypte Egypte 3 0
19. Gambie Gambie 3 -1
20. Tunisie Tunisie 3 -1
21. Ghana Ghana 3 -1
22. Guinée Guinée 3 -1
23. Zambie Zambie 3 -1
24. Guinée-Bissau Guinée-Bissau 3 -1
Away
1. Sénégal Sénégal 3 2
2. Nigéria Nigéria 3 2
3. Maroc Maroc 3 1
4. Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 3 1
5. Angola Angola 3 1
6. Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 3 0
7. Zambie Zambie 3 0
8. Mali Mali 3 0
9. Guinée Guinée 3 0
10. Ghana Ghana 3 0
11. Tunisie Tunisie 3 0
12. Egypte Egypte 3 0
13. République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 3 0
14. Cameroun Cameroun 3 -1
15. Algérie Algérie 3 -1
16. Mauritanie Mauritanie 3 -1
17. Burkina Faso Burkina Faso 3 -2
18. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 -2
19. Namibie Namibie 3 -3
20. Mozambique Mozambique 3 -3
21. Tanzanie Tanzanie 3 -3
22. Gambie Gambie 3 -4
23. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 -4
24. Guinée-Bissau Guinée-Bissau 3 -4

Nombre de fois...

Gagner
1. Sénégal Sénégal 3 3
2. Nigéria Nigéria 3 2
3. Maroc Maroc 3 2
4. Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 3 2
5. Angola Angola 3 2
6. Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 3 2
7. Mauritanie Mauritanie 3 1
8. Namibie Namibie 3 1
9. Cameroun Cameroun 3 1
10. Guinée Guinée 3 1
11. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 1
12. Mali Mali 3 1
13. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 1
14. Burkina Faso Burkina Faso 3 1
15. Tanzanie Tanzanie 3 0
16. Mozambique Mozambique 3 0
17. Gambie Gambie 3 0
18. République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 3 0
19. Algérie Algérie 3 0
20. Egypte Egypte 3 0
21. Tunisie Tunisie 3 0
22. Ghana Ghana 3 0
23. Zambie Zambie 3 0
24. Guinée-Bissau Guinée-Bissau 3 0
Partage
1. Egypte Egypte 3 3
2. République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 3 3
3. Mali Mali 3 2
4. Algérie Algérie 3 2
5. Ghana Ghana 3 2
6. Mozambique Mozambique 3 2
7. Zambie Zambie 3 2
8. Tanzanie Tanzanie 3 2
9. Tunisie Tunisie 3 2
10. Burkina Faso Burkina Faso 3 1
11. Nigéria Nigéria 3 1
12. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 1
13. Guinée Guinée 3 1
14. Cameroun Cameroun 3 1
15. Namibie Namibie 3 1
16. Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 3 1
17. Angola Angola 3 1
18. Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 3 1
19. Maroc Maroc 3 1
20. Sénégal Sénégal 3 0
21. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 0
22. Gambie Gambie 3 0
23. Mauritanie Mauritanie 3 0
24. Guinée-Bissau Guinée-Bissau 3 0
Perdre
1. Guinée-Bissau Guinée-Bissau 3 3
2. Gambie Gambie 3 3
3. Mauritanie Mauritanie 3 2
4. Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 3 2
5. Burkina Faso Burkina Faso 3 1
6. Namibie Namibie 3 1
7. Cameroun Cameroun 3 1
8. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 1
9. Guinée Guinée 3 1
10. Tunisie Tunisie 3 1
11. Tanzanie Tanzanie 3 1
12. Zambie Zambie 3 1
13. Mozambique Mozambique 3 1
14. Ghana Ghana 3 1
15. Algérie Algérie 3 1
16. Nigéria Nigéria 3 0
17. République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 3 0
18. Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 3 0
19. Angola Angola 3 0
20. Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 3 0
21. Maroc Maroc 3 0
22. Sénégal Sénégal 3 0
23. Mali Mali 3 0
24. Egypte Egypte 3 0