-
Un ancien joueur du Standard a été proposé à Anderlecht cet été
Anderlecht s'est longtemps cherché un nouveau patron défensif cet été et a finalement opté pour la piste Sanneh. Mais les Mauves auraient pu attirer une vieille connaissanc... -
Un ancien coéquipier d'Eden Hazard a mis un terme à sa carrière
Le milieu de terrain franco-polonais avait notamment évolué à Lille, où il a été témoin de l'éclosion de la star de Chelsea et des Diables Rouges. -
Carlens Arcus quitte définitivement le Cercle de Bruges
Les 'Groen & Zwart' laissent filer le talent haïtien au risque de s'en mordre les doigts. -
La Ligue 2 fait les yeux doux à un ex-espoir d'Anderlecht
En manque de temps de jeu en Angleterre, l'attaquant peut compter sur l'intérêt de plusieurs formations françaises selon L'Equipe. -
🎥 Incroyable mais vrai : deux joueurs d'Auxerre prennent une rouge pour une dispute entre eux
Non seulement les Bourguignons ont pris une claque face à Quevilly, l'avant-dernier, mais ils ont aussi perdu deux joueurs pour une raison stupide.
Derniers articles
Joueurs
Gardiens de but | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 07/03/1992 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 11/02/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 23/01/1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 23/09/1988 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 27/12/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2 | ![]() | 26/04/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 08/05/1991 | 2 | 2 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 19/01/1994 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12/02/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 23/08/1992 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | 28/01/1982 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 16/06/1994 | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | ![]() | 25/01/1994 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 03/02/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 07/03/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
20 | ![]() | 11/11/1995 | 2 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 17/07/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 02/02/1981 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | ![]() | 03/04/1995 | 1 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 23/06/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 01/04/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 28/01/1996 | 3 | 2 | 2 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 20/03/1996 | 2 | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | ![]() | 13/05/1994 | 2 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 31/03/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 22/04/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 10/08/1989 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Attaquants | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
31 | ![]() | 19/01/1997 | 1 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Adama Ba | 27/08/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 02/03/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | 22/02/1989 | 2 | 2 | 1 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 06/01/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 12/03/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26/10/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Info
Nom complet | AJ Auxerre |
fondé | 1905 |
Stade | Stade Abbé Deschamps |
Site web | www.aja.fr |
info@aja.tm.fr | |
Téléphone | 03.86.72.32.32 |
Fax | 03.86.52.20.87 |
Sponsors | PlayStation2, Eurotyre |
Budget | 30 |
Surnoms | AJA |
Ligue 2 2018 - 2019
Matches
30/11 20:00 | ![]() | Le Havre | 1-1 | Auxerre | ![]() | ![]() |
03/12 21:00 | ![]() | Auxerre | 0-0 | Lorient | ![]() | ![]() |
14/12 20:00 | ![]() | Châteauroux | 0-0 | Auxerre | ![]() | ![]() |
21/12 20:30 | ![]() | Auxerre | 4-0 | Grenoble | ![]() | ![]() |
11/01 20:00 | ![]() | Gazélec Ajaccio | 0-4 | Auxerre | ![]() | ![]() |
18/01 20:00 | ![]() | Auxerre | 3-0 | Orléans | ![]() | ![]() |
25/01 20:00 | ![]() | Nancy | 1-0 | Auxerre | ![]() | ![]() |
01/02 20:00 | ![]() | Auxerre | 0-0 | Red Star 93 | ![]() | ![]() |
11/02 20:45 | ![]() | Brest | 1-0 | Auxerre | ![]() | ![]() |
15/02 20:00 | ![]() | Auxerre | 1-0 | Clermont FC | ![]() | ![]() |
22/02 20:00 | ![]() | Ajaccio | - | Auxerre | ![]() | ![]() |
01/03 20:00 | ![]() | Auxerre | - | Troyes | ![]() | ![]() |
09/03 15:00 | ![]() | Lens | - | Auxerre | ![]() | ![]() |
15/03 19:00? | ![]() | Béziers | - | Auxerre | ![]() | ![]() |
29/03 19:00? | ![]() | Paris FC | - | Auxerre | ![]() | ![]() |
Classement
Equipe | T | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Metz | 25 | 53 |
2. | ![]() | Brest | 25 | 50 |
3. | ![]() | Lorient | 25 | 46 |
4. | ![]() | Paris FC | 25 | 43 |
5. | ![]() | Lens | 25 | 42 |
6. | ![]() | Le Havre | 25 | 37 |
7. | ![]() | Troyes | 25 | 36 |
8. | ![]() | Clermont FC | 25 | 36 |
9. | ![]() | Grenoble | 25 | 35 |
10. | ![]() | Niort | 25 | 35 |
11. | ![]() | Orléans | 25 | 34 |
12. | ![]() | Auxerre | 25 | 33 |
13. | ![]() | Ajaccio | 25 | 30 |
14. | ![]() | Châteauroux | 25 | 30 |
15. | ![]() | Gazélec Ajaccio | 25 | 29 |
16. | ![]() | Valenciennes | 25 | 28 |
17. | ![]() | Sochaux | 25 | 25 |
18. | ![]() | Nancy | 25 | 20 |
19. | ![]() | Béziers | 25 | 20 |
20. | ![]() | Red Star 93 | 25 | 18 |
Coupe de France 2018 - 2019
Matches
17/11 19:00 | ![]() | Angouleme CFC | 1-0 | Auxerre | ![]() | ![]() |
Coupe de la Ligue 2018 - 2019
Matches
14/08 20:00 | ![]() | Auxerre | 3-1 | Gazélec Ajaccio | ![]() | ![]() |
28/08 20:00 | ![]() | Auxerre | 2-1 | Châteauroux | ![]() | ![]() |
31/10 18:45 | ![]() | Nice | 3-2 | Auxerre | ![]() | ![]() |