Pas de news trouvées
Derniers articles
Joueurs
Entraîneurs | Date de naissance | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18/08/1979 | ||||||||||
Gardiens de but | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 11/08/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 09/01/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 19/11/1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 26/10/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 09/01/1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 09/03/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 23/07/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 30/11/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 21/01/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 03/11/1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 07/03/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 11/05/1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 10/04/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milieu de terrain | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
17 | ![]() | 17/09/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16/12/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 02/04/1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 14/04/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 15/08/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 04/03/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 03/08/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 06/06/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 14/03/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 13/08/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 24/07/1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 12/02/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 07/09/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 02/07/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaquants | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 26/01/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 15/06/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 06/12/1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 21/07/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 09/08/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 25/06/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 21/07/1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inconnu | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Jean-Pierre Custers | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kim Vranckx | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Info
Nom complet | K. Olympia S.C. Wijgmaal |
Matricule | 1349 |
Stade | Wijgmaal Stadion |
Site web | www.olympiawijgmaal.be |
uitslagen@olympiawijgmaal.be | |
Téléphone | 016/44.43.16 |
Coupe de Belgique 2017 - 2018
Matches
06/08 16:00 | ![]() | Olympia SC Wijgmaal | 3-1 | Kruibeke J.Vl. | ![]() | ![]() |
13/08 16:00 | ![]() | Olympia SC Wijgmaal | 4-2 | Cappellen | ![]() | ![]() |
20/08 16:00 | ![]() | Olympia SC Wijgmaal | 3-0 | Neerpelt | ![]() | ![]() |
27/08 16:00 | ![]() | Olympia SC Wijgmaal | 0-1 | Bocholter VV | ![]() | ![]() |
D2 amateurs B 2017 - 2018
Matches
27/01 20:00 | ![]() | Thes Sport Tessenderlo | 1-0 | Olympia SC Wijgmaal | ![]() | ![]() |
11/02 15:00 | ![]() | Olympia SC Wijgmaal | 2-2 | Spouwen-Mopertingen | ![]() | ![]() |
17/02 19:30 | ![]() | Hades | 2-4 | Olympia SC Wijgmaal | ![]() | ![]() |
25/02 15:00 | ![]() | Olympia SC Wijgmaal | 2-1 | FC Duffel | ![]() | ![]() |
04/03 15:00 | ![]() | Bocholter VV | 5-1 | Olympia SC Wijgmaal | ![]() | ![]() |
11/03 15:00 | ![]() | Olympia SC Wijgmaal | 0-2 | Hoogstraten | ![]() | ![]() |
17/03 19:30 | ![]() | FC Turnhout | 1-3 | Olympia SC Wijgmaal | ![]() | ![]() |
25/03 15:00 | ![]() | Olympia SC Wijgmaal | 3-1 | Merksem | ![]() | ![]() |
08/04 15:00 | ![]() | Olympia SC Wijgmaal | 2-2 | Vosselaar | ![]() | ![]() |
14/04 20:00 | ![]() | KSK Hasselt | 1-0 | Olympia SC Wijgmaal | ![]() | ![]() |
22/04 15:00 | ![]() | Olympia SC Wijgmaal | - | Tirlemont | ![]() | ![]() |
29/04 15:00 | ![]() | Sint-Lenaarts | - | Olympia SC Wijgmaal | ![]() | ![]() |
Classement
Equipe | T | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Thes Sport Tessenderlo | 28 | 59 |
2. | ![]() | Bocholter VV | 28 | 57 |
3. | ![]() | Spouwen-Mopertingen | 28 | 51 |
4. | ![]() | Merksem | 28 | 44 |
5. | ![]() | Olympia SC Wijgmaal | 28 | 43 |
6. | ![]() | Tempo Overijse | 28 | 41 |
7. | ![]() | Vosselaar | 28 | 41 |
8. | ![]() | Hades | 28 | 39 |
9. | ![]() | Cappellen | 28 | 38 |
10. | ![]() | FC Duffel | 28 | 37 |
11. | ![]() | KSK Hasselt | 28 | 35 |
12. | ![]() | FC Turnhout | 28 | 33 |
13. | ![]() | Hoogstraten | 28 | 30 |
14. | ![]() | Zwarte Leeuw | 28 | 26 |
15. | ![]() | Tirlemont | 28 | 25 |
16. | ![]() | Sint-Lenaarts | 28 | 19 |