Pas de news trouvées
Derniers articles
Joueurs
Milieu de terrain | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15/01/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Info
Nom complet | Racing Butsel |
Matricule | 9270 |
Stade | Racing Butsel Stadion |
Site web | www.rc-butsel.tk |
info@rc-butsel.tk | |
Téléphone | 016/733630 |
Brabant flamand (2A) 2018 - 2019
Matches
28/10 15:00 | ![]() | Wolfsdonk Sport | 2-0 | Racing Butsel | ![]() | ![]() |
04/11 14:30 | ![]() | Racing Butsel | 2-3 | Bekkevoort | ![]() | ![]() |
11/11 14:30 | ![]() | Holsbeek | 0-3 | Racing Butsel | ![]() | ![]() |
18/11 14:30 | ![]() | Racing Butsel | 5-1 | Rapide Wezemaal | ![]() | ![]() |
25/11 14:30 | ![]() | Perk | 2-3 | Racing Butsel | ![]() | ![]() |
02/12 14:30 | ![]() | Racing Butsel | 4-1 | Keiberg | ![]() | ![]() |
08/12 19:30 | ![]() | Houtem | 1-2 | Racing Butsel | ![]() | ![]() |
16/12 15:00 | ![]() | Hoegaarden | 3-2 | Racing Butsel | ![]() | ![]() |
06/01 14:30 | ![]() | Racing Butsel | 0-0 | Everbeur Sport | ![]() | ![]() |
13/01 14:30 | ![]() | SK Nossegem | 2-1 | Racing Butsel | ![]() | ![]() |
20/01 15:00 | ![]() | Racing Butsel | - | Haacht-Wespelaar | ![]() | ![]() |
26/01 20:00 | ![]() | Sportief Rotselaar | - | Racing Butsel | ![]() | ![]() |
03/02 15:00 | ![]() | Racing Butsel | - | Binkom | ![]() | ![]() |
09/02 19:30 | ![]() | Stormvogels Haasrode | - | Racing Butsel | ![]() | ![]() |
17/02 15:00 | ![]() | Racing Butsel | - | Tielt-Winge 3000 | ![]() | ![]() |
Classement
Equipe | T | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Stormvogels Haasrode | 18 | 38 |
2. | ![]() | Everbeur Sport | 18 | 35 |
3. | ![]() | Bekkevoort | 18 | 35 |
4. | ![]() | Hoegaarden | 18 | 34 |
5. | ![]() | Sportief Rotselaar | 18 | 34 |
6. | ![]() | Rapide Wezemaal | 18 | 31 |
7. | ![]() | SK Nossegem | 18 | 29 |
8. | ![]() | Racing Butsel | 18 | 28 |
9. | ![]() | Haacht-Wespelaar | 18 | 23 |
10. | ![]() | Houtem | 18 | 23 |
11. | ![]() | Perk | 18 | 20 |
12. | ![]() | Wolfsdonk Sport | 18 | 19 |
13. | ![]() | Holsbeek | 18 | 18 |
14. | ![]() | Keiberg | 18 | 15 |
15. | ![]() | Tielt-Winge 3000 | 18 | 14 |
16. | ![]() | Binkom | 18 | 8 |