Pas de news trouvées
Derniers articles
Joueurs
Entraîneurs | Date de naissance | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24/10/1954 | ||||||||||
Gardiens de but | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 11/09/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | 08/02/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18/05/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 03/12/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
14 | ![]() | 19/07/1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14/03/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | 26/03/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 16/02/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 26/03/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 04/01/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15/10/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | 08/09/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 19/05/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14/07/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 05/11/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17/07/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | 30/04/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | ![]() | 07/03/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 11/11/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | 01/05/1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 16/11/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | 12/01/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 30/11/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James Anthony Davis Borikó | 05/07/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 07/08/1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 11/02/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayrton Andrés Páez Yepez | 16/01/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 08/12/1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19/10/1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | ![]() | 03/02/1996 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 14/09/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21/05/1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | 20/03/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 03/06/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | 16/01/1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 | ![]() | 23/06/1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 15/02/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 30/11/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 17/11/1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 05/01/1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 31/12/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 04/02/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 21/01/1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Andrés Páez Martínez | 16/04/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | ![]() | 28/01/1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inconnu | Date de naissance | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nadal Tomeu | Inconnu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Info
Nom complet | Real Mallorca |
Stade | Son Moix Mallorca |
Site web | www.rcdmallorca.es |
Sponsors | Spanair |
Copa Del Rey 2018 - 2019
Matches
11/09 18:45 | ![]() | Real Mallorca | 1-0 | Real Oviedo | ![]() | ![]() |
31/10 20:30 | ![]() | Real Mallorca | 1-2 | Valladolid | ![]() | ![]() |
05/12 21:30 | ![]() | Valladolid | 2-1 | Real Mallorca | ![]() | ![]() |
Segunda Division 2018 - 2019
Matches
08/12 18:00 | ![]() | Real Mallorca | 1-2 | Malaga | ![]() | ![]() |
15/12 20:00 | ![]() | Sporting | 1-0 | Real Mallorca | ![]() | ![]() |
21/12 21:00 | ![]() | Real Mallorca | 2-0 | Gimnàstic Tarragona | ![]() | ![]() |
06/01 12:00 | ![]() | Almeria | 2-0 | Real Mallorca | ![]() | ![]() |
12/01 20:30 | ![]() | Real Mallorca | 1-0 | Deportivo | ![]() | ![]() |
20/01 12:00 | ![]() | Osasuna | 2-0 | Real Mallorca | ![]() | ![]() |
26/01 20:30 | ![]() | Cadiz CF | 1-1 | Real Mallorca | ![]() | ![]() |
03/02 12:00 | ![]() | Real Mallorca | 2-0 | AD Alcorcon | ![]() | ![]() |
10/02 16:00 | ![]() | Albacete | 2-0 | Real Mallorca | ![]() | ![]() |
17/02 12:00 | ![]() | Real Mallorca | 3-0 | Lugo | ![]() | ![]() |
22/02 21:00 | ![]() | Tenerife | - | Real Mallorca | ![]() | ![]() |
03/03 12:00 | ![]() | Real Mallorca | - | Elche CF | ![]() | ![]() |
09/03 16:00 | ![]() | Real Mallorca | - | Real Oviedo | ![]() | ![]() |
17/03 19:00? | ![]() | UD Las Palmas | - | Real Mallorca | ![]() | ![]() |
24/03 19:00? | ![]() | Real Mallorca | - | Real Saragosse | ![]() | ![]() |
Classement
Equipe | T | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Albacete | 26 | 49 |
2. | ![]() | Malaga | 26 | 48 |
3. | ![]() | Osasuna | 26 | 48 |
4. | ![]() | Granada | 26 | 47 |
5. | ![]() | Deportivo | 26 | 47 |
6. | ![]() | Real Oviedo | 26 | 42 |
7. | ![]() | Cadiz CF | 26 | 41 |
8. | ![]() | Real Mallorca | 26 | 40 |
9. | ![]() | AD Alcorcon | 26 | 38 |
10. | ![]() | Almeria | 26 | 37 |
11. | ![]() | UD Las Palmas | 26 | 37 |
12. | ![]() | Sporting | 26 | 33 |
13. | ![]() | Numancia | 26 | 31 |
14. | ![]() | Real Saragosse | 26 | 31 |
15. | ![]() | Elche CF | 26 | 31 |
16. | ![]() | Rayo Majadahonda | 26 | 27 |
17. | ![]() | Tenerife | 26 | 27 |
18. | ![]() | Lugo | 26 | 26 |
19. | ![]() | Extremadura UD | 26 | 23 |
20. | ![]() | Reus Deportiu | 26 | 21 |
21. | ![]() | Gimnàstic Tarragona | 26 | 21 |
22. | ![]() | Cordoba CF | 26 | 21 |