Nom complet | Coppens |
Prénom | Jo |
Date de naissance | 21/12/1990 |
Lieu de naissance | Heusden |
Classement | Gardien de but |
Longueur | 190 cm |
Poids | 72 kg |
Equipe | |
Nationalité | Belgique |
Info
Equipes
06/07/2017 | - | Maintenant | Carl Zeiss Jena |
06/06/2016 | - | 06/07/2017 | Roulers |
05/08/2014 | - | 06/06/2016 | MVV |
01/07/2008 | - | 01/07/2014 | Cercle de Bruges |
30/11/-0001 | - | 06/07/2017 | Roulers |
Actualité
-
🎥 Incroyable : un gardien de but belge marque de 80 mètres!
Un gardien de but qui marque, c'est déjà une scène rare. Mais quand cela se passe de plein jeu et des 80 mètres, cela devient exceptionnel!
![]() | Matches | 1 | |
![]() | Nombre de fois titulaire | 1 | |
![]() | Nombre de fois remplaçant | 0 | |
![]() | Temps de jeu | 90 | |
![]() | Cartes jaunes | 0 | |
![]() | Cartes rouges | 0 | |
![]() | Buts | 0 | |
![]() | Buts contre son camp | 0 | |
![]() | Coup de pied de réparation | 0 | |
![]() | Assists | 0 |
Coéquipiers








































