Nom complet | Friedrich |
Prénom | Marvin |
Date de naissance | 13/12/1995 |
Lieu de naissance | Kassel |
Classement | Défenseur |
Poids | 78 kg |
Equipe | |
Nationalité | Allemagne |
Info
Equipes
27/01/2018 | - | Maintenant | Union Berlin |
01/11/2016 | - | 27/01/2018 | FC Augsburg - Reserves |
01/07/2016 | - | 27/01/2018 | FC Augsburg |
01/08/2014 | - | 30/06/2016 | Schalke 04 - Reserves |
01/03/2014 | - | 30/06/2016 | Schalke 04 |
01/07/2012 | - | 30/06/2014 | Schalke 04 U19 |
30/11/-0001 | - | 27/01/2018 | FC Augsburg |
Actualité
Pas de news trouvées
![]() | Matches | 2 | |
![]() | Nombre de fois titulaire | 2 | |
![]() | Nombre de fois remplaçant | 1 | |
![]() | Temps de jeu | 180 | |
![]() | Cartes jaunes | 0 | |
![]() | Cartes rouges | 1 | |
![]() | Buts | 0 | |
![]() | Buts contre son camp | 0 | |
![]() | Coup de pied de réparation | 0 | |
![]() | Assists | 0 |
Coéquipiers


































