![]() | Estadio Municipal Jose Zorilla | ||
Spectateurs: 6451 |
Valladolid - Elche CF ()
Evénements
90+2 | ![]() | Carte jaune pour Miguel Ángel Herrero Javaloyas Michel |
90+2 | ![]() | Carte jaune pour Javier Moyano Lujano |
87 | ![]() | But de José Manuel Arnáiz Díaz |
84 | ![]() | ![]() ![]() |
84 | ![]() | ![]() ![]() |
82 | ![]() | ![]() ![]() |
80 | ![]() | ![]() ![]() |
75 | ![]() | ![]() ![]() |
67 | ![]() | Carte jaune pour José Antonio Malagón Rubio |
66 | ![]() | ![]() ![]() |
52 | ![]() | Carte jaune pour Antonio Jesús Caballero Ramírez |
31 | ![]() | Carte jaune pour Urtzi Iriondo Petralanda |
19 | ![]() | Carte jaune pour Andre Filipe Ribeiro Leao |
10 | ![]() | But de Borja Valle Balonga |
7 | ![]() | But de Raul de Tomas |
Calendrier / Résultats foot
14/04 16:00 | ![]() | Reus Deportiu | 1-0 | ![]() | Cadiz CF | ![]() | |
14/04 18:00 | ![]() | Numancia | 2-0 | ![]() | Lugo | ![]() | |
14/04 18:00 | ![]() | La Hoya Lorca | 1-1 | ![]() | AD Alcorcon | ![]() | |
14/04 20:00 | ![]() | Leonesa | 3-2 | ![]() | Tenerife | ![]() | |
15/04 12:00 | ![]() | Osasuna | 1-1 | ![]() | Cordoba CF | ![]() | |
15/04 16:00 | ![]() | Almeria | 1-1 | ![]() | Albacete | ![]() | |
15/04 16:00 | ![]() | Valladolid | 0-1 | ![]() | Sporting | ![]() | |
15/04 18:00 | ![]() | Rayo Vallecano | 2-1 | ![]() | Real Saragosse | ![]() | |
15/04 18:00 | ![]() | Séville | 0-0 | ![]() | Granada | ![]() | |
15/04 20:00 | ![]() | Real Oviedo | 1-0 | ![]() | Gimnàstic Tarragona | ![]() | |
16/04 21:00 | ![]() | Huesca | 2-1 | ![]() | Barcelona | ![]() | |
Classement
Equipe | T | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Rayo Vallecano | 36 | 67 |
2. | ![]() | Sporting | 36 | 65 |
3. | ![]() | Huesca | 36 | 65 |
4. | ![]() | Numancia | 36 | 58 |
5. | ![]() | Real Saragosse | 36 | 58 |
6. | ![]() | Cadiz CF | 36 | 58 |
7. | ![]() | Real Oviedo | 36 | 56 |
8. | ![]() | Granada | 36 | 55 |
9. | ![]() | Valladolid | 36 | 54 |
10. | ![]() | Osasuna | 36 | 53 |
11. | ![]() | Tenerife | 36 | 52 |
Meilleurs buteurs
Aucun but