![]() | Stade Municipal du Ray | ||
Spectateurs: 16887 |
Nice - Rennes ()
Evénements
90+2 | ![]() | ![]() ![]() |
89 | ![]() | But de Pierre Lees Melou (Myziane Maolida) |
85 | ![]() | ![]() ![]() |
79 | ![]() | Carte jaune pour Adrien Tameze Aousta |
77 | ![]() | But de Allan Saint-Maximin (Myziane Maolida) |
68 | ![]() | ![]() ![]() |
60 | ![]() | Carte jaune pour Bonfim Dante |
58 | ![]() | But de Malang Sarr (James Edward Lea Siliki) |
45+1 | ![]() | Carte jaune pour James Edward Lea Siliki |
40 | ![]() | Carte jaune pour Christopher Herelle |
15 | ![]() | ![]() ![]() |
Calendrier / Résultats foot
14/09 19:00 | ![]() | Nice | 2-1 | ![]() | Rennes | ![]() | |
14/09 20:45 | ![]() | PSG | 4-0 | ![]() | Saint-Étienne | ![]() | |
15/09 17:00 | ![]() | Caen | 2-2 | ![]() | Lyon | ![]() | |
15/09 20:00 | ![]() | Amiens | 2-3 | ![]() | Lille OSC | ![]() | |
15/09 20:00 | ![]() | Montpellier | 1-1 | ![]() | Strasbourg | ![]() | |
15/09 20:00 | ![]() | Dijon | 1-3 | ![]() | Angers | ![]() | |
15/09 20:00 | ![]() | Toulouse | 1-1 | ![]() | Monaco | ![]() | |
16/09 15:00 | ![]() | Nantes | 0-0 | ![]() | Reims | ![]() | |
16/09 17:00 | ![]() | Bordeaux | 3-3 | ![]() | Nîmes | ![]() | |
16/09 21:00 | ![]() | Marseille | 4-0 | ![]() | Guingamp | ![]() | |
Classement
Equipe | T | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | PSG | 24 | 65 |
2. | ![]() | Lille OSC | 26 | 51 |
3. | ![]() | Lyon | 25 | 46 |
4. | ![]() | Saint-Étienne | 26 | 43 |
5. | ![]() | Marseille | 25 | 40 |
6. | ![]() | Montpellier | 25 | 38 |
7. | ![]() | Reims | 25 | 38 |
8. | ![]() | Nice | 25 | 37 |
9. | ![]() | Strasbourg | 26 | 37 |
10. | ![]() | Nîmes | 25 | 36 |