![]() | | ||
Spectateurs: 20861 |
Sheffield Wednesday - Bolton ()
Evénements
86 | ![]() | ![]() ![]() |
83 | ![]() | ![]() ![]() |
68 | ![]() | ![]() ![]() |
68 | ![]() | ![]() ![]() |
57 | ![]() | But de Tom Lees (Joey Pelupessy) |
45+1 | ![]() | Carte jaune pour Ashley Baker |
35 | ![]() | ![]() ![]() |
Calendrier / Résultats foot
27/11 20:45 | ![]() | Brentford | 2-3 | ![]() | Sheffield United | ![]() | |
27/11 20:45 | ![]() | Hull City | 0-0 | ![]() | Norwich City | ![]() | |
27/11 20:45 | ![]() | Leeds United | 1-0 | ![]() | Reading | ![]() | |
27/11 20:45 | ![]() | Rotherham United | 2-2 | ![]() | QPR | ![]() | |
27/11 20:45 | ![]() | Sheffield Wednesday | 1-0 | ![]() | Bolton | ![]() | |
27/11 20:45 | ![]() | Preston North End | 1-1 | ![]() | Middlesbrough | ![]() | |
28/11 20:45 | ![]() | Wigan | 3-1 | ![]() | Blackburn | ![]() | |
28/11 20:45 | ![]() | Swansea | 1-2 | ![]() | West Bromwich | ![]() | |
28/11 20:45 | ![]() | Ipswich Town | 2-3 | ![]() | Bristol City | ![]() | |
28/11 20:45 | ![]() | Aston Villa | 5-5 | ![]() | Nottingham Forest | ![]() | |
28/11 20:45 | ![]() | Millwall | 0-2 | ![]() | Birmingham City | ![]() | |
28/11 21:00 | ![]() | Stoke City | 2-1 | ![]() | Derby County | ![]() | |
Classement
Equipe | T | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Norwich City | 33 | 63 |
2. | ![]() | Sheffield United | 33 | 61 |
3. | ![]() | Leeds United | 32 | 61 |
4. | ![]() | West Bromwich | 32 | 57 |
5. | ![]() | Middlesbrough | 32 | 54 |
6. | ![]() | Bristol City | 31 | 53 |
7. | ![]() | Derby County | 31 | 51 |
8. | ![]() | Nottingham Forest | 33 | 47 |
9. | ![]() | Birmingham City | 32 | 46 |
10. | ![]() | Hull City | 32 | 44 |
11. | ![]() | Swansea | 32 | 44 |
12. | ![]() | Preston North End | 33 | 44 |