Deviens fan! 0
Suivante
Info
Nom complet: | Teuma |
Prénom: | Teddy |
Nationalité: | France |
Date de naissance: | 30/09/1993 |
Classement: |
|
Equipes
01/07/2011 | 30/06/2015 | Hyères |
01/07/2015 | 14/06/2017 | Boulogne |
01/07/2015 | 30/06/2016 | Boulogne |
14/06/2017 | 23/01/2019 | Red Star 93 |
17/01/2019 | 30/06/2024 | Union SG |
Actualité
Info
Nom complet: | Teuma |
Prénom: | Teddy |
Nationalité: | France |
Date de naissance: | 30/09/1993 |
Classement: |
|
Equipes
01/07/2011 | 30/06/2015 | Hyères |
01/07/2015 | 14/06/2017 | Boulogne |
01/07/2015 | 30/06/2016 | Boulogne |
14/06/2017 | 23/01/2019 | Red Star 93 |
17/01/2019 | 30/06/2024 | Union SG |
Stats 2022
![]() |
Matches | 2 |
![]() |
Nombre de fois titulaire | 2 |
![]() |
Nombre de fois remplaçant | 0 |
![]() |
Temps de jeu | 180 |
![]() |
Buts | 1 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Buts contre son camp | 0 |
![]() |
Coup de pied de réparation | 0 |
![]() |
Cartes rouges | 0 |
![]() |
Cartes jaunes | 0 |