Stats Nations League C 2024/2025
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 16 | |
Nombre de matches joués: | 48/52 | |
Nombre de buts: | 127 | 72-55 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Turquie | 6 | 18 |
2. | Georgie | 3 | 12 |
3. | Grèce | 6 | 10 |
4. | Luxembourg | 6 | 9 |
5. | Kosovo | 5 | 9 |
6. | Kazakhstan | 6 | 8 |
7. | Iles Féroë | 6 | 7 |
8. | Bulgarie | 3 | 6 |
9. | Azerbaïdjan | 5 | 5 |
10. | Irlande du Nord | 5 | 5 |
11. | Macédoine | 3 | 4 |
12. | Georgie | 3 | 4 |
13. | Bulgarie | 3 | 4 |
14. | Macédoine | 3 | 3 |
15. | Slovaquie | 4 | 3 |
16. | Biélorussie | 5 | 3 |
17. | Chypre | 4 | 2 |
18. | Kosovo | 1 | 2 |
19. | Irlande du Nord | 1 | 2 |
20. | Chypre | 2 | 2 |
21. | Lituanie | 6 | 2 |
22. | Slovaquie | 2 | 2 |
23. | Azerbaïdjan | 1 | 2 |
24. | Gibraltar | 3 | 2 |
25. | Gibraltar | 3 | 1 |
26. | Biélorussie | 1 | 0 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Turquie | 6 | 9 |
2. | Grèce | 6 | 8 |
3. | Kosovo | 5 | 8 |
4. | Kazakhstan | 6 | 6 |
5. | Bulgarie | 3 | 5 |
6. | Azerbaïdjan | 5 | 5 |
7. | Georgie | 3 | 4 |
8. | Macédoine | 3 | 4 |
9. | Iles Féroë | 6 | 4 |
10. | Bulgarie | 3 | 3 |
11. | Luxembourg | 6 | 3 |
12. | Irlande du Nord | 5 | 2 |
13. | Georgie | 3 | 2 |
14. | Irlande du Nord | 1 | 2 |
15. | Slovaquie | 2 | 1 |
16. | Slovaquie | 4 | 1 |
17. | Biélorussie | 5 | 1 |
18. | Chypre | 4 | 1 |
19. | Gibraltar | 3 | 1 |
20. | Gibraltar | 3 | 1 |
21. | Lituanie | 6 | 1 |
22. | Macédoine | 3 | 0 |
23. | Azerbaïdjan | 1 | 0 |
24. | Chypre | 2 | 0 |
25. | Kosovo | 1 | 0 |
26. | Biélorussie | 1 | 0 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Turquie | 6 | 9 |
2. | Georgie | 3 | 8 |
3. | Luxembourg | 6 | 6 |
4. | Irlande du Nord | 5 | 3 |
5. | Iles Féroë | 6 | 3 |
6. | Macédoine | 3 | 3 |
7. | Kazakhstan | 6 | 2 |
8. | Azerbaïdjan | 1 | 2 |
9. | Biélorussie | 5 | 2 |
10. | Slovaquie | 4 | 2 |
11. | Grèce | 6 | 2 |
12. | Georgie | 3 | 2 |
13. | Kosovo | 1 | 2 |
14. | Chypre | 2 | 2 |
15. | Bulgarie | 3 | 1 |
16. | Bulgarie | 3 | 1 |
17. | Slovaquie | 2 | 1 |
18. | Kosovo | 5 | 1 |
19. | Chypre | 4 | 1 |
20. | Gibraltar | 3 | 1 |
21. | Lituanie | 6 | 1 |
22. | Irlande du Nord | 1 | 0 |
23. | Gibraltar | 3 | 0 |
24. | Macédoine | 3 | 0 |
25. | Azerbaïdjan | 5 | 0 |
26. | Biélorussie | 1 | 0 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Kosovo | 1 | 0 |
2. | Biélorussie | 1 | 1 |
3. | Georgie | 3 | 1 |
4. | Bulgarie | 3 | 1 |
5. | Azerbaïdjan | 1 | 1 |
6. | Irlande du Nord | 1 | 2 |
7. | Slovaquie | 2 | 2 |
8. | Georgie | 3 | 2 |
9. | Grèce | 6 | 2 |
10. | Azerbaïdjan | 5 | 3 |
11. | Macédoine | 3 | 3 |
12. | Chypre | 2 | 4 |
13. | Slovaquie | 4 | 4 |
14. | Macédoine | 3 | 4 |
15. | Turquie | 6 | 5 |
16. | Biélorussie | 5 | 6 |
17. | Kazakhstan | 6 | 6 |
18. | Bulgarie | 3 | 7 |
19. | Gibraltar | 3 | 7 |
20. | Luxembourg | 6 | 7 |
21. | Kosovo | 5 | 8 |
22. | Chypre | 4 | 8 |
23. | Irlande du Nord | 5 | 8 |
24. | Iles Féroë | 6 | 10 |
25. | Gibraltar | 3 | 11 |
26. | Lituanie | 6 | 14 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Kosovo | 1 | 0 |
2. | Chypre | 4 | 0 |
3. | Georgie | 3 | 0 |
4. | Azerbaïdjan | 1 | 0 |
5. | Georgie | 3 | 0 |
6. | Biélorussie | 5 | 1 |
7. | Biélorussie | 1 | 1 |
8. | Macédoine | 3 | 1 |
9. | Azerbaïdjan | 5 | 1 |
10. | Bulgarie | 3 | 1 |
11. | Grèce | 6 | 1 |
12. | Slovaquie | 2 | 2 |
13. | Chypre | 2 | 2 |
14. | Slovaquie | 4 | 2 |
15. | Irlande du Nord | 1 | 2 |
16. | Gibraltar | 3 | 2 |
17. | Kazakhstan | 6 | 2 |
18. | Irlande du Nord | 5 | 2 |
19. | Iles Féroë | 6 | 3 |
20. | Macédoine | 3 | 3 |
21. | Gibraltar | 3 | 3 |
22. | Turquie | 6 | 3 |
23. | Kosovo | 5 | 4 |
24. | Luxembourg | 6 | 4 |
25. | Bulgarie | 3 | 6 |
26. | Lituanie | 6 | 9 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Kosovo | 1 | 0 |
2. | Slovaquie | 2 | 0 |
3. | Biélorussie | 1 | 0 |
4. | Irlande du Nord | 1 | 0 |
5. | Bulgarie | 3 | 0 |
6. | Georgie | 3 | 1 |
7. | Azerbaïdjan | 1 | 1 |
8. | Bulgarie | 3 | 1 |
9. | Macédoine | 3 | 1 |
10. | Grèce | 6 | 1 |
11. | Turquie | 6 | 2 |
12. | Slovaquie | 4 | 2 |
13. | Chypre | 2 | 2 |
14. | Azerbaïdjan | 5 | 2 |
15. | Macédoine | 3 | 2 |
16. | Georgie | 3 | 2 |
17. | Luxembourg | 6 | 3 |
18. | Kazakhstan | 6 | 4 |
19. | Gibraltar | 3 | 4 |
20. | Kosovo | 5 | 4 |
21. | Biélorussie | 5 | 5 |
22. | Lituanie | 6 | 5 |
23. | Irlande du Nord | 5 | 6 |
24. | Iles Féroë | 6 | 7 |
25. | Chypre | 4 | 8 |
26. | Gibraltar | 3 | 9 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | Turquie | 6 | 13 |
2. | Georgie | 3 | 10 |
3. | Grèce | 6 | 8 |
4. | Bulgarie | 3 | 5 |
5. | Georgie | 3 | 3 |
6. | Kosovo | 1 | 2 |
7. | Kazakhstan | 6 | 2 |
8. | Luxembourg | 6 | 2 |
9. | Azerbaïdjan | 5 | 2 |
10. | Azerbaïdjan | 1 | 1 |
11. | Kosovo | 5 | 1 |
12. | Macédoine | 3 | 1 |
13. | Irlande du Nord | 1 | 0 |
14. | Slovaquie | 2 | 0 |
15. | Macédoine | 3 | -1 |
16. | Biélorussie | 1 | -1 |
17. | Slovaquie | 4 | -1 |
18. | Chypre | 2 | -2 |
19. | Bulgarie | 3 | -3 |
20. | Biélorussie | 5 | -3 |
21. | Irlande du Nord | 5 | -3 |
22. | Iles Féroë | 6 | -3 |
23. | Gibraltar | 3 | -6 |
24. | Chypre | 4 | -6 |
25. | Gibraltar | 3 | -9 |
26. | Lituanie | 6 | -12 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | Grèce | 6 | 7 |
2. | Turquie | 6 | 6 |
3. | Kazakhstan | 6 | 4 |
4. | Georgie | 3 | 4 |
5. | Kosovo | 5 | 4 |
6. | Azerbaïdjan | 5 | 4 |
7. | Bulgarie | 3 | 4 |
8. | Macédoine | 3 | 3 |
9. | Georgie | 3 | 2 |
10. | Chypre | 4 | 1 |
11. | Iles Féroë | 6 | 1 |
12. | Kosovo | 1 | 0 |
13. | Biélorussie | 5 | 0 |
14. | Azerbaïdjan | 1 | 0 |
15. | Irlande du Nord | 1 | 0 |
16. | Irlande du Nord | 5 | 0 |
17. | Gibraltar | 3 | -1 |
18. | Slovaquie | 2 | -1 |
19. | Slovaquie | 4 | -1 |
20. | Biélorussie | 1 | -1 |
21. | Luxembourg | 6 | -1 |
22. | Chypre | 2 | -2 |
23. | Gibraltar | 3 | -2 |
24. | Bulgarie | 3 | -3 |
25. | Macédoine | 3 | -3 |
26. | Lituanie | 6 | -8 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | Turquie | 6 | 7 |
2. | Georgie | 3 | 6 |
3. | Luxembourg | 6 | 3 |
4. | Kosovo | 1 | 2 |
5. | Macédoine | 3 | 2 |
6. | Grèce | 6 | 1 |
7. | Slovaquie | 2 | 1 |
8. | Azerbaïdjan | 1 | 1 |
9. | Georgie | 3 | 1 |
10. | Bulgarie | 3 | 1 |
11. | Slovaquie | 4 | 0 |
12. | Bulgarie | 3 | 0 |
13. | Chypre | 2 | 0 |
14. | Irlande du Nord | 1 | 0 |
15. | Biélorussie | 1 | 0 |
16. | Kazakhstan | 6 | -2 |
17. | Azerbaïdjan | 5 | -2 |
18. | Macédoine | 3 | -2 |
19. | Irlande du Nord | 5 | -3 |
20. | Kosovo | 5 | -3 |
21. | Biélorussie | 5 | -3 |
22. | Gibraltar | 3 | -4 |
23. | Iles Féroë | 6 | -4 |
24. | Lituanie | 6 | -4 |
25. | Chypre | 4 | -7 |
26. | Gibraltar | 3 | -8 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | Grèce | 6 | 5 |
2. | Turquie | 6 | 4 |
3. | Kazakhstan | 6 | 4 |
4. | Luxembourg | 6 | 3 |
5. | Georgie | 3 | 3 |
6. | Bulgarie | 3 | 2 |
7. | Azerbaïdjan | 5 | 2 |
8. | Iles Féroë | 6 | 2 |
9. | Kosovo | 5 | 2 |
10. | Georgie | 3 | 2 |
11. | Chypre | 4 | 1 |
12. | Azerbaïdjan | 1 | 1 |
13. | Slovaquie | 2 | 1 |
14. | Macédoine | 3 | 1 |
15. | Kosovo | 1 | 1 |
16. | Macédoine | 3 | 1 |
17. | Irlande du Nord | 5 | 1 |
18. | Slovaquie | 4 | 1 |
19. | Gibraltar | 3 | 0 |
20. | Lituanie | 6 | 0 |
21. | Irlande du Nord | 1 | 0 |
22. | Biélorussie | 5 | 0 |
23. | Biélorussie | 1 | 0 |
24. | Chypre | 2 | 0 |
25. | Bulgarie | 3 | 0 |
26. | Gibraltar | 3 | 0 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | Biélorussie | 5 | 3 |
2. | Luxembourg | 6 | 2 |
3. | Bulgarie | 3 | 2 |
4. | Iles Féroë | 6 | 2 |
5. | Macédoine | 3 | 1 |
6. | Irlande du Nord | 5 | 1 |
7. | Lituanie | 6 | 1 |
8. | Irlande du Nord | 1 | 1 |
9. | Turquie | 6 | 1 |
10. | Georgie | 3 | 1 |
11. | Chypre | 4 | 1 |
12. | Gibraltar | 3 | 1 |
13. | Chypre | 2 | 1 |
14. | Azerbaïdjan | 5 | 1 |
15. | Bulgarie | 3 | 1 |
16. | Kazakhstan | 6 | 1 |
17. | Slovaquie | 4 | 1 |
18. | Biélorussie | 1 | 0 |
19. | Grèce | 6 | 0 |
20. | Macédoine | 3 | 0 |
21. | Kosovo | 1 | 0 |
22. | Slovaquie | 2 | 0 |
23. | Azerbaïdjan | 1 | 0 |
24. | Kosovo | 5 | 0 |
25. | Georgie | 3 | 0 |
26. | Gibraltar | 3 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | Lituanie | 6 | 5 |
2. | Gibraltar | 3 | 3 |
3. | Kosovo | 5 | 3 |
4. | Irlande du Nord | 5 | 3 |
5. | Chypre | 4 | 2 |
6. | Macédoine | 3 | 2 |
7. | Slovaquie | 4 | 2 |
8. | Gibraltar | 3 | 2 |
9. | Biélorussie | 5 | 2 |
10. | Azerbaïdjan | 5 | 2 |
11. | Iles Féroë | 6 | 2 |
12. | Turquie | 6 | 1 |
13. | Bulgarie | 3 | 1 |
14. | Slovaquie | 2 | 1 |
15. | Grèce | 6 | 1 |
16. | Biélorussie | 1 | 1 |
17. | Macédoine | 3 | 1 |
18. | Kazakhstan | 6 | 1 |
19. | Luxembourg | 6 | 1 |
20. | Chypre | 2 | 1 |
21. | Bulgarie | 3 | 0 |
22. | Kosovo | 1 | 0 |
23. | Azerbaïdjan | 1 | 0 |
24. | Irlande du Nord | 1 | 0 |
25. | Georgie | 3 | 0 |
26. | Georgie | 3 | 0 |