Deviens fan! 0

Matches 2013 - 2014

Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 11/08 Schalke 04 Schalke 04 Hambourg Hambourg 3-3 0 0 0 0 0
2 17/08 Wolfsburg Wolfsburg Schalke 04 Schalke 04 4-0 0 0 0 0 0
3 24/08 Hannover 96 Hannover 96 Schalke 04 Schalke 04 2-1 0 0 0 0 0
5 14/09 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 Schalke 04 Schalke 04 0-1 0 0 0 0 0
6 21/09 Schalke 04 Schalke 04 Bayern Munich Bayern Munich 0-4 0 0 0 0 0
9 19/10 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig Schalke 04 Schalke 04 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
10 26/10 Schalke 04 Schalke 04 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-3 0 0 0 0 0
11 02/11 Hertha Berlin Hertha Berlin Schalke 04 Schalke 04 0-2 0 0 0 0 0
13 23/11 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Schalke 04 Schalke 04 3-3 0 0 0 0 0
14 30/11 Schalke 04 Schalke 04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
15 07/12 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Schalke 04 Schalke 04 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
16 15/12 Schalke 04 Schalke 04 Freiburg Freiburg 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
17 21/12 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg Schalke 04 Schalke 04 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
18 26/01 Hambourg Hambourg Schalke 04 Schalke 04 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
19 01/02 Schalke 04 Schalke 04 Wolfsburg Wolfsburg 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 09/02 Schalke 04 Schalke 04 Hannover 96 Hannover 96 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 15/02 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Schalke 04 Schalke 04 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
22 21/02 Schalke 04 Schalke 04 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 01/03 Bayern Munich Bayern Munich Schalke 04 Schalke 04 5-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 08/03 Schalke 04 Schalke 04 Hoffenheim Hoffenheim 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
25 14/03 FC Augsburg FC Augsburg Schalke 04 Schalke 04 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 22/03 Schalke 04 Schalke 04 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 25/03 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Schalke 04 Schalke 04 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
28 28/03 Schalke 04 Schalke 04 Hertha Berlin Hertha Berlin 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 05/04 Werder Brême Werder Brême Schalke 04 Schalke 04 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 11/04 Schalke 04 Schalke 04 Eintracht Francfort Eintracht Francfort 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 20/04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Schalke 04 Schalke 04 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
32 27/04 Schalke 04 Schalke 04 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-1 0 0 0 0 0
33 03/05 Freiburg Freiburg Schalke 04 Schalke 04 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
34 10/05 Schalke 04 Schalke 04 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 4-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
AT 4 A 21/08 Schalke 04 Schalke 04 PAOK PAOK 1-1 0 0 0 0 0
AT 4 R 27/08 PAOK PAOK Schalke 04 Schalke 04 2-3 0 0 0 0 0
1 18/09 Schalke 04 Schalke 04 Steaua Bucarest Steaua Bucarest 3-0 0 0 0 0 0
3 22/10 Schalke 04 Schalke 04 Chelsea Chelsea 0-3 0 0 0 0 0
4 06/11 Chelsea Chelsea Schalke 04 Schalke 04 3-0 0 0 0 0 0
5 26/11 Steaua Bucarest Steaua Bucarest Schalke 04 Schalke 04 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 11/12 Schalke 04 Schalke 04 FC Basel FC Basel 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 A 26/02 Schalke 04 Schalke 04 Real Madrid Real Madrid 1-6 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 R 18/03 Real Madrid Real Madrid Schalke 04 Schalke 04 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 05/08 Nöttingen Nöttingen Schalke 04 Schalke 04 0-2 0 0 0 0 0
01/08/08 03/12 Schalke 04 Schalke 04 Hoffenheim Hoffenheim 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0