Résultats foot, classements et les dernières infos des championnats
Résumé de toutes les compétitions : national, provincial, étranger et compétitions européennes
Belgique
National | 1 | PO1 | PO3 | 🏆 | S🏆 | PO2 | 1B | A2A | A2B | A2C | A1 | A2+ | A3A | A3B | A3C | A3D | ||||
Brabant wallon | 1 | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 3C | Brabant wallon | ||||||||||||
Hainaut | 1 | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 3D | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 4G | 4H | Hainaut | |||
Liège | 1 | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 3D | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 4G | Liège | ||||
Luxembourg | 1 | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | Luxembourg | |||||||||
Namur | 1 | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | Namur | |||||||
Anvers | 1 | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | Anvers | |||||||
Brabant flamand | 1 | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 3D | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 4F | Brabant flamand | |||||
Limbourg | 1 | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Limbourg | ||||||||||
Flandre Orientale | 1 | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | Flandre Orientale | |||||
Flandre Occidentale | 1 | 2A | 2B | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | 4D | Flandre Occidentale |
Etranger
![]() |
1 | 🏆 | 2 | |||
![]() |
1 | 2 | FA🏆 | L🏆 | ||
![]() |
PO1 | PO2 | 1 | 2 | 🏆 | L🏆 |
![]() |
1 | 2 | 🏆 | |||
![]() |
1 | L🏆 | S🏆 | 2 | 🏆 | |
![]() |
1 | 2 | 🏆 | |||
Luxembourg | 1 | |||||
![]() |
1 | 🏆 | S🏆 | 2 | ||
![]() |
1 | 🏆 | 2 | |||
![]() |
1 |