Deviens fan! 0

Matches 2017 - 2018

The Championship
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 05/08 Fulham Fulham Norwich City Norwich City 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 13/08 Norwich City Norwich City Sunderland Sunderland 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 16/08 Norwich City Norwich City QPR QPR 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 19/08 Aston Villa Aston Villa Norwich City Norwich City 4-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
5 26/08 Millwall Millwall Norwich City Norwich City 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
10 26/09 Middlesbrough Middlesbrough Norwich City Norwich City 0-1 0 0 0 0 0
12 14/10 Norwich City Norwich City Hull City Hull City 1-1 0 0 0 0 0
13 22/10 Ipswich Town Ipswich Town Norwich City Norwich City 0-1 0 0 0 0 0
18 21/11 Nottingham Forest Nottingham Forest Norwich City Norwich City 1-0 0 0 0 0 0
19 25/11 Norwich City Norwich City Preston North End Preston North End 1-1 0 0 0 0 0
20 01/12 Cardiff City Cardiff City Norwich City Norwich City 3-1 0 0 0 0 0
2. Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
19 25/01 Dynamo Dresden Dynamo Dresden FC St. Pauli FC St. Pauli 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 04/02 Dynamo Dresden Dynamo Dresden Bochum Bochum 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
22 11/02 Greuther Fürth Greuther Fürth Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 18/02 Dynamo Dresden Dynamo Dresden Jahn Regensburg Jahn Regensburg 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 23/02 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld Dynamo Dresden Dynamo Dresden 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
25 02/03 Dynamo Dresden Dynamo Dresden Darmstadt 98 Darmstadt 98 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 09/03 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 18/03 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 4-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
28 31/03 Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 08/04 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 14/04 Dynamo Dresden Dynamo Dresden Holstein Kiel Holstein Kiel 0-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
31 22/04 Kaiserslautern Kaiserslautern Dynamo Dresden Dynamo Dresden 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
32 28/04 Dynamo Dresden Dynamo Dresden Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
33 06/05 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue Dynamo Dresden Dynamo Dresden 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
34 13/05 Dynamo Dresden Dynamo Dresden Union Berlin Union Berlin 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
League Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 08/08 Norwich City Norwich City Swindon Town Swindon Town 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
T2 22/08 Norwich City Norwich City Charlton Athletic Charlton Athletic 4-1 Nombre de fois titulaire 61 0 0 0 0
T3 19/09 Brentford Brentford Norwich City Norwich City 1-3 8 0 0 0 0
01/08/08 24/10 Arsenal Arsenal Norwich City Norwich City 2-1* 0 0 0 0 0