Deviens fan! 0

Matches 2018 - 2019

Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 25/08 Werder Brême Werder Brême Hannover 96 Hannover 96 1-1 15 1 0 0 0
2 31/08 Hannover 96 Hannover 96 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-0 0 0 0 0 0
5 25/09 Hannover 96 Hannover 96 Hoffenheim Hoffenheim 1-3 17 0 0 0 0
6 30/09 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Hannover 96 Hannover 96 4-1 44 0 0 0 0
7 06/10 Hannover 96 Hannover 96 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-1 0 0 0 0 0
8 20/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Hannover 96 Hannover 96 2-2 0 0 0 0 0
9 27/10 Hannover 96 Hannover 96 FC Augsburg FC Augsburg 1-2 25 0 0 0 0
10 03/11 Schalke 04 Schalke 04 Hannover 96 Hannover 96 3-1 25 1 0 0 0
11 09/11 Hannover 96 Hannover 96 Wolfsburg Wolfsburg 2-1 16 0 0 0 0
12 25/11 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Hannover 96 Hannover 96 4-1 19 0 0 0 0
13 01/12 Hannover 96 Hannover 96 Hertha Berlin Hertha Berlin 0-2 20 0 0 0 0
14 09/12 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 Hannover 96 Hannover 96 1-1 Nombre de fois titulaire 87 1 0 0 0
15 15/12 Hannover 96 Hannover 96 Bayern Munich Bayern Munich 0-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
16 19/12 Freiburg Freiburg Hannover 96 Hannover 96 1-1 Nombre de fois titulaire 80 0 0 0 0
17 22/12 Hannover 96 Hannover 96 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
18 19/01 Hannover 96 Hannover 96 Werder Brême Werder Brême 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
19 26/01 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Hannover 96 Hannover 96 5-1 Nombre de fois titulaire 84 0 0 0 0
20 01/02 Hannover 96 Hannover 96 RB Leipzig RB Leipzig 0-3 20 0 0 0 0
21 09/02 Hannover 96 Hannover 96 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 2-0 Nombre de fois titulaire 63 0 1 0 0
22 16/02 Hoffenheim Hoffenheim Hannover 96 Hannover 96 3-0 0 0 0 0 0
23 24/02 Hannover 96 Hannover 96 Eintracht Francfort Eintracht Francfort 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 03/03 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Hannover 96 Hannover 96 5-1 Nombre de fois titulaire 46 0 0 0 0
25 10/03 Hannover 96 Hannover 96 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-3 44 0 0 0 0
26 16/03 FC Augsburg FC Augsburg Hannover 96 Hannover 96 3-1 Nombre de fois titulaire 76 1 0 0 0
27 31/03 Hannover 96 Hannover 96 Schalke 04 Schalke 04 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
28 06/04 Wolfsburg Wolfsburg Hannover 96 Hannover 96 3-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
29 13/04 Hannover 96 Hannover 96 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 21/04 Hertha Berlin Hertha Berlin Hannover 96 Hannover 96 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 27/04 Hannover 96 Hannover 96 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 1-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
32 04/05 Bayern Munich Bayern Munich Hannover 96 Hannover 96 3-1 Nombre de fois titulaire 46 0 0 0 0
33 11/05 Hannover 96 Hannover 96 Freiburg Freiburg 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
34 18/05 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Hannover 96 Hannover 96 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 19/08 Karlsruher SC Karlsruher SC Hannover 96 Hannover 96 0-6 8 2 0 0 0
T2 30/10 Hannover 96 Hannover 96 Wolfsburg Wolfsburg 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0