Deviens fan! 0

Matches 2016 - 2017

The Championship
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 06/08 Nottingham Forest Nottingham Forest Burton Albion Burton Albion 4-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
2 13/08 Burton Albion Burton Albion Bristol City Bristol City 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 16/08 Burton Albion Burton Albion Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
4 20/08 Blackburn Blackburn Burton Albion Burton Albion 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 26/08 Burton Albion Burton Albion Derby County Derby County 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
6 10/09 Wolverhampton Wolverhampton Burton Albion Burton Albion 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
7 13/09 Fulham Fulham Burton Albion Burton Albion 1-1 45 0 0 1 0
10 27/09 Burton Albion Burton Albion QPR QPR 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
11 01/10 Burton Albion Burton Albion Cardiff City Cardiff City 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
12 15/10 Wigan Wigan Burton Albion Burton Albion 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
13 18/10 Ipswich Town Ipswich Town Burton Albion Burton Albion 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
14 21/10 Burton Albion Burton Albion Birmingham City Birmingham City 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
15 29/10 Leeds United Leeds United Burton Albion Burton Albion 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
16 05/11 Burton Albion Burton Albion Barnsley Barnsley 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
17 19/11 Reading Reading Burton Albion Burton Albion 3-0 Nombre de fois titulaire 80 0 0 1 0
18 26/11 Preston North End Preston North End Burton Albion Burton Albion 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
19 03/12 Burton Albion Burton Albion Rotherham United Rotherham United 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 10/12 Brentford Brentford Burton Albion Burton Albion 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
26 14/01 Burton Albion Burton Albion Wigan Wigan 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 21/01 Cardiff City Cardiff City Burton Albion Burton Albion 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
32 28/01 QPR QPR Burton Albion Burton Albion 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 01/02 Burton Albion Burton Albion Fulham Fulham 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 04/02 Burton Albion Burton Albion Wolverhampton Wolverhampton 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 11/02 Brighton Brighton Burton Albion Burton Albion 4-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
33 18/02 Burton Albion Burton Albion Norwich City Norwich City 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
28 21/02 Derby County Derby County Burton Albion Burton Albion 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
34 24/02 Burton Albion Burton Albion Blackburn Blackburn 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
35 04/03 Bristol City Bristol City Burton Albion Burton Albion 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
36 07/03 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday Burton Albion Burton Albion 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
37 11/03 Burton Albion Burton Albion Nottingham Forest Nottingham Forest 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
38 18/03 Burton Albion Burton Albion Brentford Brentford 3-5 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
39 01/04 Huddersfield Town Huddersfield Town Burton Albion Burton Albion 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
40 05/04 Newcastle Utd Newcastle Utd Burton Albion Burton Albion 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
41 08/04 Burton Albion Burton Albion Aston Villa Aston Villa 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
42 14/04 Burton Albion Burton Albion Ipswich Town Ipswich Town 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
43 17/04 Birmingham City Birmingham City Burton Albion Burton Albion 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
44 22/04 Burton Albion Burton Albion Leeds United Leeds United 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
45 29/04 Barnsley Barnsley Burton Albion Burton Albion 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
46 07/05 Burton Albion Burton Albion Reading Reading 2-4 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
League Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T2 23/08 Burton Albion Burton Albion Liverpool Liverpool 0-5 0 0 0 0 0