Deviens fan! 12
Joueurs Wolverhampton 2024 - 2025
| Gardiens de but | € | ||||||||||
| Daniel Bentley | 800k | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tom King | 100k | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| José Sá | 3.5M | 27 | 27 | 1 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Matija Šarkić | 1.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andreas Söndergaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| James Storer | 75k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Défenseurs | € | ||||||||||
| Emmanuel Agbadou | 14M | 16 | 16 | 1 | 1411 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| Rayan Aït Nouri | 35M | 35 | 35 | 18 | 2951 | 4 | 5 | 1 | 6 | ||
| Bendegúz Bolla | 3M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hugo Bueno | 12M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Santiago Ignacio Bueno Sciutto | 10M | 27 | 16 | 4 | 1502 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Nélson Cabral Semedo | 4M | 32 | 30 | 10 | 2716 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||
| Craig Dawson | 900k | 13 | 9 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Nasser Djiga | 8M | 5 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matt Doherty | 1M | 28 | 23 | 9 | 1932 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| Toti Gomes | 16M | 30 | 29 | 3 | 2525 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| Harvey Griffiths | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ki-Jana Hoever | 3.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max Kilman | 13M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pedro Lima | 4M | 3 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nigel Lonwijk | 1.2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bastien Meupiyou | 7M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Yerson Mosquera | 10M | 5 | 5 | 1 | 442 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Wesley Okoduwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dion Sanderson | 2.8M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Milieu de terrain | € | ||||||||||
| Jeanricner Bellegarde | 16M | 33 | 19 | 18 | 1636 | 2 | 7 | 0 | 2 | ||
| Chem Campbell | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tawanda Chirewa | 450k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Luke Cundle | 3.2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tommy Doyle | 7M | 22 | 3 | 2 | 434 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Carlos Forbs | 23M | 9 | 1 | 2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Joao Gomes | 40M | 34 | 33 | 16 | 2826 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
| Enso Gonzalez | 2.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joe Hodge | 700k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mario Lemina | 3.5M | 17 | 15 | 2 | 1364 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| Marshall Nyasha Munetsi | 12M | 14 | 12 | 3 | 1078 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Temple Ojinnaka | 50k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alfie Pond | 250k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43. | Connor Ronan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Boubacar Traore | 4M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| André | 25M | 31 | 29 | 16 | 2325 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Attaquants | € | ||||||||||
| Ty Barnett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matheus Santos Carneiro Da Cunha | 75M | 31 | 27 | 9 | 2468 | 14 | 5 | 0 | 4 | ||
| Daniel Castelo Podence | 4M | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leon Chiwome | 500k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diego Da Silva Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nathan Fraser | 600k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rodrigo Gomes | 15M | 23 | 7 | 6 | 781 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Goncalo Guedes | 6M | 27 | 9 | 8 | 866 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||
| Fletcher Holman | 100k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sang-bin Jeong | 1.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sasa Kalajdzic | 4M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pedro Lomba Neto | 60M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pablo Sarabia | 3.5M | 23 | 7 | 7 | 805 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||
| Fábio Daniel Soares Silva | 22M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jørgen Strand Larsen | 40M | 33 | 29 | 18 | 2468 | 13 | 4 | 0 | 4 | ||
| Chiquinho | 5M | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joueurs prêtés | |||||||||||
| Sam Johnstone |
|
||||||||||
| Louie Moulden |
|
||||||||||
| Hee-Chan Hwang |
|
||||||||||