Deviens fan! 0

Matches 2013 - 2014

DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 03/08 Rosenheim Rosenheim VfR Aalen VfR Aalen 0-2 Nombre de fois titulaire 87 0 0 0 0
T2 24/09 Wolfsburg Wolfsburg VfR Aalen VfR Aalen 2-0 Nombre de fois titulaire 73 0 0 0 0
2. Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 19/07 Sandhausen Sandhausen VfR Aalen VfR Aalen 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 26/07 VfR Aalen VfR Aalen Greuther Fürth Greuther Fürth 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 11/08 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue VfR Aalen VfR Aalen 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
4 18/08 Cottbus Cottbus VfR Aalen VfR Aalen 5-1 Nombre de fois titulaire 73 0 0 0 0
5 24/08 VfR Aalen VfR Aalen Kaiserslautern Kaiserslautern 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 01/09 Karlsruher SC Karlsruher SC VfR Aalen VfR Aalen 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 13/09 VfR Aalen VfR Aalen Munich 1860 Munich 1860 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 27/09 VfR Aalen VfR Aalen 1. FC Cologne 1. FC Cologne 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
10 05/10 Dynamo Dresden Dynamo Dresden VfR Aalen VfR Aalen 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 18/10 VfR Aalen VfR Aalen Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
12 26/10 FSV Frankfurt FSV Frankfurt VfR Aalen VfR Aalen 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
13 01/11 VfR Aalen VfR Aalen Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1-0 Nombre de fois titulaire 77 0 0 1 0
14 08/11 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 VfR Aalen VfR Aalen 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
15 24/11 VfR Aalen VfR Aalen FC St. Pauli FC St. Pauli 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
16 29/11 Union Berlin Union Berlin VfR Aalen VfR Aalen 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
17 08/12 VfR Aalen VfR Aalen Paderborn 07 Paderborn 07 2-4 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
18 13/12 VfR Aalen VfR Aalen Sandhausen Sandhausen 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
19 22/12 Greuther Fürth Greuther Fürth VfR Aalen VfR Aalen 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 07/02 VfR Aalen VfR Aalen Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 2-2 1 0 0 0 0
21 16/02 VfR Aalen VfR Aalen Cottbus Cottbus 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
22 23/02 Kaiserslautern Kaiserslautern VfR Aalen VfR Aalen 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 02/03 VfR Aalen VfR Aalen Karlsruher SC Karlsruher SC 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 07/03 Munich 1860 Munich 1860 VfR Aalen VfR Aalen 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
25 14/03 VfR Aalen VfR Aalen Bochum Bochum 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 22/03 1. FC Cologne 1. FC Cologne VfR Aalen VfR Aalen 0-0 11 0 0 0 0
27 25/03 VfR Aalen VfR Aalen Dynamo Dresden Dynamo Dresden 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
28 30/03 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld VfR Aalen VfR Aalen 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 04/04 VfR Aalen VfR Aalen FSV Frankfurt FSV Frankfurt 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 13/04 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf VfR Aalen VfR Aalen 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 20/04 VfR Aalen VfR Aalen FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
32 27/04 FC St. Pauli FC St. Pauli VfR Aalen VfR Aalen 0-3 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
33 04/05 VfR Aalen VfR Aalen Union Berlin Union Berlin 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0