Deviens fan! 2

Matches 2012 - 2013

Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
3 15/09 Bayern Munich Bayern Munich FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 3-1 0 0 0 0 0
4 22/09 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 FC Augsburg FC Augsburg 2-0 6 0 0 0 0
5 25/09 Schalke 04 Schalke 04 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 3-0 Nombre de fois titulaire 59 0 0 0 0
6 30/09 Wolfsburg Wolfsburg FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 06/10 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1-0 0 0 0 0 0
8 20/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 2-2 0 0 0 0 0
9 27/10 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 Hoffenheim Hoffenheim 3-0 Nombre de fois titulaire 62 0 0 0 0
10 04/11 Werder Brême Werder Brême FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 2-1 0 0 0 0 0
11 09/11 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 2-1 Nombre de fois titulaire 60 0 0 0 0
12 17/11 Hambourg Hambourg FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 1-0 0 0 0 0 0
13 24/11 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-2 27 0 0 0 0
30 20/04 Borussia Dortmund Borussia Dortmund FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 2-0 Nombre de fois titulaire 81 0 0 0 0
32 04/05 Hannover 96 Hannover 96 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 2-2 Nombre de fois titulaire 54 0 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 19/08 Wormatia Worms Wormatia Worms Hertha Berlin Hertha Berlin 2-1 9 0 0 0 0
T2 30/10 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 2-0 0 0 0 0 0
Asie
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
2 08/06 Oman Oman Australie Australie 0-0 0 0 0 0 0
3 12/06 Australie Australie Japon Japon 1-1 27 0 0 0 0
4 11/09 Jordanie Jordanie Australie Australie 2-1 0 0 0 0 0
5 16/10 Iraq Iraq Australie Australie 1-2 0 0 0 0 0
2. Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
3 24/08 Hertha Berlin Hertha Berlin Jahn Regensburg Jahn Regensburg 2-1 Nombre de fois titulaire 72 0 0 0 0