Zakaria Bakkali
Matches
Saison 2020 - 2021 | Voir les rencontres | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Compétition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anderlecht | Jupiler Pro League | 2 | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 2 | 2 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2019 - 2020 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anderlecht | Jupiler Pro League | 4 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total: | 4 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Saison 2018 - 2019 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anderlecht | Jupiler Pro League | 17 | 13 | 9 | 1067 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Play-offs 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europa League | 4 | 4 | 2 | 348 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total: | 22 | 17 | 11 | 1421 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
Saison 2017 - 2018 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Deportivo | Copa Del Rey | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total: | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Saison 2016 - 2017 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Valencia CF | Primera Division | 18 | 1 | 1 | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Copa Del Rey | 3 | 1 | 0 | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 21 | 2 | 1 | 398 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Saison 2015 - 2016 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Valencia CF | Primera Division | 16 | 4 | 4 | 560 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Copa Del Rey | 3 | 1 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Belgique | EK Beloften | 1 | 1 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 20 | 6 | 6 | 771 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Saison 2014 - 2015 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PSV | Eerste Divisie | 5 | 5 | 3 | 353 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | Nederlandse Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgique | Euro 2016 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 6 | 5 | 3 | 364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2013 - 2014 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PSV | Eerste Divisie | 1 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSV | Nederlandse Eredivisie | 16 | 7 | 6 | 676 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe KNVB | 2 | 1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Champions League | 2 | 2 | 2 | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Europa League | 4 | 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total: | 25 | 13 | 11 | 1166 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Saison 2012 - 2013 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PSV | Nederlandse Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belgique | Coupe du monde 2014 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |