Deviens fan! 12

Matches 2009 - 2010

Serie A
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
SC 08/08 Inter Inter Lazio Lazio 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1 23/08 Inter Inter Bari Bari 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 29/08 AC Milan AC Milan Inter Inter 0-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 13/09 Inter Inter Parma Parma 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 20/09 Cagliari Cagliari Inter Inter 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 23/09 Inter Inter Napoli Napoli 3-1 Nombre de fois titulaire 88 1 0 0 0
6 26/09 Sampdoria Sampdoria Inter Inter 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 03/10 Inter Inter Udinese Udinese 2-1 Nombre de fois titulaire 88 0 0 0 0
8 17/10 Genoa Genoa Inter Inter 0-5 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 24/10 Inter Inter Catania Catania 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 01/11 Livorno Livorno Inter Inter 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
12 08/11 Inter Inter AS Roma AS Roma 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
13 21/11 Bologna Bologna Inter Inter 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
14 29/11 Inter Inter Fiorentina Fiorentina 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
15 05/12 Juventus Juventus Inter Inter 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
16 13/12 Atalanta Atalanta Inter Inter 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
17 20/12 Inter Inter Lazio Lazio 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
18 06/01 Chievo Chievo Inter Inter 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
19 09/01 Inter Inter Siena Siena 4-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 16/01 Bari Bari Inter Inter 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
21 24/01 Inter Inter AC Milan AC Milan 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 1
22 10/02 Parma Parma Inter Inter 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 14/02 Napoli Napoli Inter Inter 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
25 20/02 Inter Inter Sampdoria Sampdoria 0-0 55 0 0 0 0
26 28/02 Udinese Udinese Inter Inter 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 07/03 Inter Inter Genoa Genoa 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
28 12/03 Catania Catania Inter Inter 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 20/03 Palermo Palermo Inter Inter 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
31 27/03 AS Roma AS Roma Inter Inter 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
33 10/04 Fiorentina Fiorentina Inter Inter 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
34 16/04 Inter Inter Juventus Juventus 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
36 02/05 Lazio Lazio Inter Inter 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 (1) 16/09 Inter Inter FC Barcelone FC Barcelone 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (2) 29/09 Rubin Kazan Rubin Kazan Inter Inter 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (4) 04/11 Dinamo Kiev Dinamo Kiev Inter Inter 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
T1 (6) 09/12 Inter Inter Rubin Kazan Rubin Kazan 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
QF R 06/04 CSKA Moscou CSKA Moscou Inter Inter 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
DF A 20/04 Inter Inter FC Barcelone FC Barcelone 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1 28/04 FC Barcelone FC Barcelone Inter Inter 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
F 22/05 Bayern Munich Bayern Munich Inter Inter 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Coppa
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
DF R 13/04 Fiorentina Fiorentina Inter Inter 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0