Nom complet | Tesselaar |
Prénom | Jeroen |
Date de naissance | 16/01/1989 |
Lieu de naissance | Wognum |
Classement | Défenseur |
Poids | 74 kg |
Equipe | |
Nationalité | Pays-Bas |
Info
Equipes
08/11/2016 | - | Maintenant | Hapoel Ramat Gan |
18/08/2015 | - | 30/06/2016 | De Graafschap |
26/07/2014 | - | 30/06/2015 | Saint Mirren |
01/07/2012 | - | 30/06/2014 | Kilmarnock |
14/07/2011 | - | 30/06/2012 | Saint Mirren |
01/07/2009 | - | 14/06/2011 | Telstar |
Actualité
Pas de news trouvées
![]() | Matches | 22 | |
![]() | Nombre de fois titulaire | 18 | |
![]() | Nombre de fois remplaçant | 3 | |
![]() | Temps de jeu | 1625 | |
![]() | Cartes jaunes | 5 | |
![]() | Cartes rouges | 1 | |
![]() | Buts | 0 | |
![]() | Buts contre son camp | 0 | |
![]() | Coup de pied de réparation | 0 | |
![]() | Assists | 1 |
Coéquipiers






























