Meilleur joueur Ligue 1 2025/2026

1. Mendes Nuno 18 7.4
2. Dembele Ousmane 16 7.4
3. Mikautadze Georges 2 7.4
4. Johnsson Karl-Johan 1 7.4
5. Doucouré Sékou 1 7.4
6. Mbala Nathan 2 7.4
7. Machado Ferreira Vitor (Vitinha) 25 7.4
8. Sy Pape 2 7.4
9. Pedro Goncalves Neves Joao 14 7.3
10. Barcola Bradley 22 7.3
11. Filipe Moreira de Sousa Endrick (Endrick) 9 7.3
12. Mpasi-Nzau Lionel 4 7.3
13. Greenwood Mason 26 7.3
14. Sulc Pavel 22 7.2
15. Hernández Lucas 18 7.2
16. Emegha Emanuel 7 7.2
17. Lepaul Esteban 27 7.2
18. Zaire-Emery Warren 26 7.2
19. Edouard Odsonne 23 7.2
20. Correa Marcos Aoas (Marquinhos) 11 7.2
21. Baidoo Samson 18 7.1
22. Bakwa Dilane 3 7.1
23. Said Wesley 23 7.1
24. Lee Kang-In 21 7.1
25. Sarr Malang 26 7.1
26. Panichelli Joaquín 27 7.1
27. Koffi Hervé 23 7.1
28. Kebbal Ilan 23 7.1
29. Thauvin Florian 27 7.1
30. Rabiot Adrien 1 7.1
31. Okoh Bryan 7 7.1
32. Masuaku Arthur 1 7.1
33. Dieng Bamba 15 7.1
34. Hakimi Achraf 14 7.1
35. Beraldo Lucas 12 7.1
36. Mbemba Mangulu Chancel 12 7.1
37. Edgar Dier Eric Jeremy 8 7.1
38. Zabarnyi Illya 21 7.1
39. Thomasson Adrien 26 7.1
40. Rulli Gerónimo 23 7.1
41. Aubameyang Pierre-Emerick 24 7.1
42. Perrin Gaetan 5 7.1
43. Mendy Formose 2 7.1
44. Sangare Mamadou 24 7.1
45. Ganiou Pierre 16 7.1
46. van den Boomen Branco 8 7.1
47. Niakhate Moussa 25 7
48. Hein Gauthier 22 7
49. Obougou Noam 3 7
50. Højbjerg Pierre-Emile 25 7
51. Ruiz Peña Fabián 13 7
52. Demba Diop Pape 10 7
53. Penders Mike 26 7
54. Udol Matthieu 27 7
55. Akliouche Maghnes 24 7
56. Doue Desire 17 7
57. Fati Anssumane 18 7
58. Gouiri Amine 16 7
59. Kvaratskhelia Khvicha 22 7
60. Canvot Jaydee 2 7
61. Mandi Aïssa 22 7
62. Wahi Elye 8 7
63. Kamara Noham 1 7
64. Mayulu Senny 19 7
65. William Pacho 19 7
66. Igmane Hamza 13 7
67. Cresswell Charlie 24 7
68. Tolisso Corentin 24 7
69. Antonio Kyllian 2 7
70. Celik Nidal 6 7
71. Mukiele Nordan 2 7
72. Pavard Benjamin 21 6.9
73. Palmieri dos Santos Emerson (Emerson) 22 6.9
74. Descamps Rémy 5 6.9
75. Balogun Folarin 23 6.9
76. Diouf Yehvann 19 6.9
77. Lopez Maxime 20 6.9
78. Rongier Valentin 25 6.9
79. Sierralta Carvallo Francisco 10 6.9
80. Paixao Igor 24 6.9
81. Pagis Pablo 21 6.9
82. Gboho Yann 26 6.9
83. Lefort Jordan 27 6.9
84. Gomes André 2 6.9
85. Maupay Neal 1 6.9
86. Argney Paul 1 6.9
87. Oyedele Maxi 3 6.9
88. Camara Ousmane 26 6.9
89. Mbow Moustapha 26 6.9
90. Gomes Angel 14 6.9
91. Camara Lamine 18 6.9
92. Ngoy Nathan 23 6.9
93. Ajorque Ludovic 25 6.9
94. Chardonnet Brendan 24 6.9
95. Perraud Romain 23 6.9
96. Greif Dominik 22 6.9
97. Magri Frank 17 6.9
98. Morton Tyler 23 6.9
99. Aguerd Nayef 16 6.9
100. Fernandez Pardo Matias 22 6.9