Deviens fan! 232
Joueurs PSG 2010 - 2011
Gardiens de but | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
30. | Edel Edima Apoula Bete | 24 | 23 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Alphonse Areola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Grégory Coupet | 37 | 15 | 1 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Défenseurs | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
22. | Sylvain Armand | 33 | 31 | 1 | 2700 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Alvin Arrondel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Zoumana Camara | 17 | 14 | 0 | 1260 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2. | Marcos Venancio Ceara | 20 | 14 | 4 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Felix Eboa Eboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Christophe Jallet | 35 | 35 | 3 | 3150 | 1 | 0 | 1 | 4 |
28. | Loïc Landré | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Mamadou Sakho | 35 | 35 | 1 | 3060 | 4 | 0 | 1 | 5 |
5. | Siaka Tiéné | 29 | 27 | 2 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13. | Sammy Traoré | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Antoine Bernede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Mathieu Bodmer | 28 | 21 | 12 | 1800 | 5 | 0 | 0 | 3 |
20. | Clément Chantome | 26 | 26 | 5 | 2250 | 2 | 0 | 0 | 9 |
23. | Jérémy Clément | 24 | 8 | 4 | 720 | 0 | 0 | 1 | 2 |
7. | Ludovic Giuly | 35 | 30 | 26 | 2610 | 4 | 0 | 0 | 4 |
29. | Neeskens Kebano | 3 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Florian Makhedjouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Tripy Makonda | 4 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25. | Jérôme Rothen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Younousse Sankharé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Stéphane Sessègnon | 14 | 4 | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Adama Touré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attaquants | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
18. | Loris Arnaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Jean-Christophe Bahebeck | 11 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Mevlut Erding | 34 | 29 | 20 | 2610 | 8 | 0 | 0 | 2 |
9. | Guillaume Hoarau | 33 | 31 | 8 | 2700 | 9 | 0 | 2 | 4 |
14. | Mateja Kezman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Pegúy Makanda Luyindula | 23 | 4 | 3 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Jean-Eudes Maurice | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. | Luis de Carvalho Nené | 35 | 35 | 10 | 3060 | 14 | 0 | 0 | 3 |
33. | Yacine Qasmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entraîneurs | |||||||||
Antoine Kombouaré | Entraineur | ||||||||
Joueurs prêtés |