Deviens fan! 842
Joueurs Juventus 2010 - 2011
| Gardiens de but | € | ||||||||||
| 41. | Marco Bonassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31. | Laurentiu Constantin Brănescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. | Gianluigi Buffon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31. | Marco Costantino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mario Kirev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13. | Alexander Manninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41. | Carlo Pinsoglio | 200k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marco Storari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30. | Marco Storari | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Défenseurs | € | ||||||||||
| Mattias Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15. | Andrea Barzagli | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19. | Leonardo Bonucci | 1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | Vincenzo Camilleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Giorgio Chiellini | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 11. | Paolo De Ceglie | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45. | Andrea De Paola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34. | Vittorio Ferrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabio Grosso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21. | Zdenek Grygera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46. | Matteo Liviero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39. | Luca Marrone | 75k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Leandro Rinaudo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 40. | Leonardo Spinazzola | 3.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | Frederik Sørensen | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 17. | Armand Traoré | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Atila Varga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15. | Jonathan Zebina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Milieu de terrain | € | ||||||||||
| 14. | Alberto Aquilani | 33 | 31 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 35. | Marcel Büchel | 150k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Tiago Cardoso mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27. | Albin Ekdal | 200k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | Manuel Giandonato | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 27. | Milos Krasic | 33 | 33 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
| 20. | Davide Lanzafame | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | Claudio Marchisio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25. | Jorge Andres Barrios Martinez | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4. | Felipe Melo | 29 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| Nicola Mosti | 450k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Marco Motta | 22 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
| Stefano Pellini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23. | Simone Pepe | 30 | 22 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||
| 18. | Christian Poulsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28. | Diego Ribas da Cunha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Hasan Salihamidzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Mohamed Sissoko | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Claudio Zappa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Attaquants | € | ||||||||||
| 11. | Carvalho Amauri | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Davide Arras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37. | Filippo Boniperti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Luca Clemenza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alessandro Del Piero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10. | Alessandro Del Piero | 33 | 19 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| Simone Andrea Ganz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41. | Niccolo Giannetti | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20. | Sebastian Giovinco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | Vincenzo Iaquinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40. | Ciro Immobile | 2.2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Alberto Libertazzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32. | Alessandro Matri | 16 | 15 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fabio Morselli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24. | Cristian Pasquato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nicolo Pozzebon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18. | Fabio Quagliarella | 17 | 17 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Giorgio Siani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20. | Luca Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17. | David Trezeguet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Joueurs prêtés | |||||||||||
| Paul Akpan Udoh |
|
||||||||||