Deviens fan! 0

Matches 2012 - 2013

Premier League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 18/08 Reading Reading Stoke City Stoke City 1-1 0 0 0 0 0
3 22/08 Chelsea Chelsea Reading Reading 4-2 0 0 0 0 0
4 16/09 Reading Reading Tottenham Tottenham 1-3 0 0 0 0 0
5 22/09 West Bromwich West Bromwich Reading Reading 1-0 0 0 0 0 0
6 29/09 Reading Reading Newcastle Utd Newcastle Utd 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 06/10 Swansea Swansea Reading Reading 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
8 20/10 Liverpool Liverpool Reading Reading 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
9 27/10 Reading Reading Fulham Fulham 3-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 10/11 Reading Reading Norwich City Norwich City 0-0 0 0 0 0 0
12 17/11 Reading Reading Everton Everton 2-1 0 0 0 0 0
13 24/11 Wigan Wigan Reading Reading 3-2 0 0 0 0 0
14 27/11 Aston Villa Aston Villa Reading Reading 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
15 01/12 Reading Reading Manchester United Manchester United 3-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
16 08/12 Southampton Southampton Reading Reading 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 11/12 Sunderland Sunderland Reading Reading 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
17 17/12 Reading Reading Arsenal Arsenal 2-5 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
18 22/12 Manchester City Manchester City Reading Reading 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
19 26/12 Reading Reading Swansea Swansea 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 29/12 Reading Reading West Ham Utd West Ham Utd 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 01/01 Tottenham Tottenham Reading Reading 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
22 12/01 Reading Reading West Bromwich West Bromwich 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 19/01 Newcastle Utd Newcastle Utd Reading Reading 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 30/01 Reading Reading Chelsea Chelsea 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
25 02/02 Reading Reading Sunderland Sunderland 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 09/02 Stoke City Stoke City Reading Reading 2-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
27 23/02 Reading Reading Wigan Wigan 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
28 02/03 Everton Everton Reading Reading 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 09/03 Reading Reading Aston Villa Aston Villa 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 16/03 Manchester United Manchester United Reading Reading 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 30/03 Arsenal Arsenal Reading Reading 4-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
32 06/04 Reading Reading Southampton Southampton 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
33 13/04 Reading Reading Liverpool Liverpool 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
34 20/04 Norwich City Norwich City Reading Reading 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
35 28/04 Reading Reading QPR QPR 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
36 04/05 Fulham Fulham Reading Reading 2-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
37 14/05 Reading Reading Manchester City Manchester City 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
38 19/05 West Ham Utd West Ham Utd Reading Reading 4-2 0 0 0 0 0
Concacaf
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 09/06 Jamaïque Jamaïque Guatemala Guatemala 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 13/06 Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda Jamaïque Jamaïque 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 08/09 Jamaïque Jamaïque Etats-Unis Etats-Unis 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 12/09 Etats-Unis Etats-Unis Jamaïque Jamaïque 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 13/10 Guatemala Guatemala Jamaïque Jamaïque 2-1 0 0 0 0 0
6 17/10 Jamaïque Jamaïque Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 4-1 0 0 0 0 0
T4 07/02 Mexique Mexique Jamaïque Jamaïque 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T4 23/03 Jamaïque Jamaïque Panama Panama 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T4 27/03 Costa Rica Costa Rica Jamaïque Jamaïque 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T4 05/06 Jamaïque Jamaïque Mexique Mexique 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T4 08/06 Jamaïque Jamaïque Etats-Unis Etats-Unis 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T4 12/06 Honduras Honduras Jamaïque Jamaïque 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 2
T4 11/09 Jamaïque Jamaïque Costa Rica Costa Rica 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T4 12/10 Etats-Unis Etats-Unis Jamaïque Jamaïque 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T4 16/10 Jamaïque Jamaïque Honduras Honduras 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
League Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T2 28/08 Reading Reading Peterborough United Peterborough United 3-2 0 0 0 0 0
T3 26/09 QPR QPR Reading Reading 2-3 Nombre de fois titulaire 79 0 0 0 0