Deviens fan! 2

Matches 2005 - 2006

Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
3 27/08 Bayern Munich Bayern Munich Hertha Berlin Hertha Berlin 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 10/09 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg Bayern Munich Bayern Munich 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 15/10 Schalke 04 Schalke 04 Bayern Munich Bayern Munich 1-1 1 0 0 0 0
10 22/10 Bayern Munich Bayern Munich MSV Duisburg MSV Duisburg 4-0 22 1 0 0 0
11 29/10 1. FC Cologne 1. FC Cologne Bayern Munich Bayern Munich 1-2 45 0 0 0 0
12 05/11 Bayern Munich Bayern Munich Werder Brême Werder Brême 3-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
13 19/11 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld Bayern Munich Bayern Munich 1-2 Nombre de fois titulaire 90 2 0 0 0
14 26/11 Bayern Munich Bayern Munich FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 2-1 Nombre de fois titulaire 90 2 0 0 0
15 03/12 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Bayern Munich Bayern Munich 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
16 11/12 Bayern Munich Bayern Munich Kaiserslautern Kaiserslautern 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
17 17/12 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bayern Munich Bayern Munich 1-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
18 27/01 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Bayern Munich Bayern Munich 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
19 04/02 Bayern Munich Bayern Munich Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 07/02 Hertha Berlin Hertha Berlin Bayern Munich Bayern Munich 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 12/02 Bayern Munich Bayern Munich 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
22 18/02 Hannover 96 Hannover 96 Bayern Munich Bayern Munich 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 25/02 Bayern Munich Bayern Munich Eintracht Francfort Eintracht Francfort 5-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
24 04/03 Bayern Munich Bayern Munich Hambourg Hambourg 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
25 11/03 Wolfsburg Wolfsburg Bayern Munich Bayern Munich 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 19/03 Bayern Munich Bayern Munich Schalke 04 Schalke 04 3-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
27 25/03 MSV Duisburg MSV Duisburg Bayern Munich Bayern Munich 1-3 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
29 08/04 Werder Brême Werder Brême Bayern Munich Bayern Munich 3-0 Nombre de fois titulaire 79 0 0 0 0
30 15/04 Bayern Munich Bayern Munich Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 23/04 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 Bayern Munich Bayern Munich 2-2 Nombre de fois titulaire 85 0 0 1 0
32 03/05 Bayern Munich Bayern Munich VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
33 06/05 Kaiserslautern Kaiserslautern Bayern Munich Bayern Munich 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 (1) 14/09 Rapid Wien Rapid Wien Bayern Munich Bayern Munich 0-1 Nombre de fois titulaire 52 0 0 0 0
T1 (4) 02/11 Juventus Juventus Bayern Munich Bayern Munich 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (5) 22/11 Bayern Munich Bayern Munich Rapid Wien Rapid Wien 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (6) 07/12 FC Bruges FC Bruges Bayern Munich Bayern Munich 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
1/8 A 21/02 Bayern Munich Bayern Munich AC Milan AC Milan 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 R 08/03 AC Milan AC Milan Bayern Munich Bayern Munich 4-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0