Deviens fan! 0

Matches 2017 - 2018

Coupe du Monde
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 19/06 Pologne Pologne Sénégal Sénégal 1-2 Nombre de fois titulaire 87 0 0 0 0
2 24/06 Japon Japon Sénégal Sénégal 2-2 Nombre de fois titulaire 66 0 0 0 0
La Liga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 21/08 Levante Levante Villarreal Villarreal 1-0 10 0 0 0 0
2 25/08 Real Sociedad Real Sociedad Villarreal Villarreal 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
The Championship
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
6 09/09 Wolverhampton Wolverhampton Millwall Millwall 1-0 13 0 0 0 0
7 12/09 Wolverhampton Wolverhampton Bristol City Bristol City 3-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 16/09 Nottingham Forest Nottingham Forest Wolverhampton Wolverhampton 1-2 7 0 0 0 0
9 23/09 Wolverhampton Wolverhampton Barnsley Barnsley 2-1 10 1 1 0 0
10 27/09 Sheffield United Sheffield United Wolverhampton Wolverhampton 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 30/09 Burton Albion Burton Albion Wolverhampton Wolverhampton 0-4 0 0 0 0 0
12 14/10 Wolverhampton Wolverhampton Aston Villa Aston Villa 2-0 11 0 0 0 0
13 21/10 Wolverhampton Wolverhampton Preston North End Preston North End 3-2 7 0 0 0 0
14 28/10 QPR QPR Wolverhampton Wolverhampton 2-1 0 0 0 0 0
15 31/10 Norwich City Norwich City Wolverhampton Wolverhampton 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
16 03/11 Wolverhampton Wolverhampton Fulham Fulham 2-0 11 0 0 0 0
17 18/11 Reading Reading Wolverhampton Wolverhampton 0-2 11 0 0 0 0
18 22/11 Wolverhampton Wolverhampton Leeds United Leeds United 4-1 9 0 0 0 0
19 25/11 Wolverhampton Wolverhampton Bolton Bolton 5-1 5 0 0 0 0
20 04/12 Birmingham City Birmingham City Wolverhampton Wolverhampton 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
21 09/12 Wolverhampton Wolverhampton Sunderland Sunderland 0-0 22 0 0 0 0
22 15/12 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday Wolverhampton Wolverhampton 0-1 0 0 0 0 0
23 23/12 Wolverhampton Wolverhampton Ipswich Town Ipswich Town 1-0 2 0 0 0 0
24 26/12 Millwall Millwall Wolverhampton Wolverhampton 2-2 9 0 0 0 0
25 30/12 Bristol City Bristol City Wolverhampton Wolverhampton 1-2 0 0 0 0 0
26 02/01 Wolverhampton Wolverhampton Brentford Brentford 3-0 0 0 0 0 0
27 13/01 Barnsley Barnsley Wolverhampton Wolverhampton 0-0 0 0 0 0 0
28 20/01 Wolverhampton Wolverhampton Nottingham Forest Nottingham Forest 0-2 0 0 0 0 0
29 27/01 Ipswich Town Ipswich Town Wolverhampton Wolverhampton 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
30 03/02 Wolverhampton Wolverhampton Sheffield United Sheffield United 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 10/02 Wolverhampton Wolverhampton QPR QPR 2-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
32 17/02 Preston North End Preston North End Wolverhampton Wolverhampton 1-1 Nombre de fois titulaire 62 0 0 0 0
33 21/02 Wolverhampton Wolverhampton Norwich City Norwich City 2-2 Nombre de fois titulaire 69 1 0 1 0
34 24/02 Fulham Fulham Wolverhampton Wolverhampton 2-0 Nombre de fois titulaire 63 0 0 0 0
36 07/03 Leeds United Leeds United Wolverhampton Wolverhampton 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
37 10/03 Aston Villa Aston Villa Wolverhampton Wolverhampton 4-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
35 13/03 Wolverhampton Wolverhampton Reading Reading 3-0 12 0 0 0 0
38 17/03 Wolverhampton Wolverhampton Burton Albion Burton Albion 3-1 0 0 0 0 0
39 30/03 Middlesbrough Middlesbrough Wolverhampton Wolverhampton 1-2 32 0 0 0 0
40 03/04 Wolverhampton Wolverhampton Hull City Hull City 2-2 Nombre de fois titulaire 77 0 0 0 0
41 06/04 Cardiff City Cardiff City Wolverhampton Wolverhampton 0-1 12 0 0 0 0
42 11/04 Wolverhampton Wolverhampton Derby County Derby County 2-0 0 0 0 0 0
43 15/04 Wolverhampton Wolverhampton Birmingham City Birmingham City 2-0 20 0 1 0 0
44 21/04 Bolton Bolton Wolverhampton Wolverhampton 0-4 9 0 0 0 0
45 28/04 Wolverhampton Wolverhampton Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 0-0 0 0 0 0 0
46 06/05 Sunderland Sunderland Wolverhampton Wolverhampton 3-0 0 0 0 0 0
FA Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T3 06/01 Wolverhampton Wolverhampton Swansea Swansea 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T3 R 17/01 Swansea Swansea Wolverhampton Wolverhampton 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
League Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T3 19/09 Wolverhampton Wolverhampton Bristol Rovers Bristol Rovers 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
01/08/08 24/10 Manchester City Manchester City Wolverhampton Wolverhampton P0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0