Deviens fan! 35

Matches 2008 - 2009

Premier League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 17/08 Manchester United Manchester United Newcastle Utd Newcastle Utd 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 25/08 Portsmouth Portsmouth Manchester United Manchester United 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 13/09 Liverpool Liverpool Manchester United Manchester United 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 1
7 04/10 Blackburn Blackburn Manchester United Manchester United 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 18/10 Manchester United Manchester United West Bromwich West Bromwich 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 25/10 Everton Everton Manchester United Manchester United 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
10 29/10 Manchester United Manchester United West Ham Utd West Ham Utd 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 01/11 Manchester United Manchester United Hull City Hull City 4-3 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
12 08/11 Arsenal Arsenal Manchester United Manchester United 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
13 15/11 Manchester United Manchester United Stoke City Stoke City 5-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
14 22/11 Aston Villa Aston Villa Manchester United Manchester United 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
15 30/11 Manchester City Manchester City Manchester United Manchester United 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
16 06/12 Manchester United Manchester United Sunderland Sunderland 1-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
17 13/12 Tottenham Tottenham Manchester United Manchester United 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
19 26/12 Stoke City Stoke City Manchester United Manchester United 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 29/12 Manchester United Manchester United Middlesbrough Middlesbrough 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 11/01 Manchester United Manchester United Chelsea Chelsea 3-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
18 14/01 Manchester United Manchester United Wigan Wigan 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 27/01 West Bromwich West Bromwich Manchester United Manchester United 0-5 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
24 31/01 Manchester United Manchester United Everton Everton 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
25 08/02 West Ham Utd West Ham Utd Manchester United Manchester United 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
3 18/02 Manchester United Manchester United Fulham Fulham 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 21/02 Manchester United Manchester United Blackburn Blackburn 2-1 30 0 0 0 0
28 04/03 Newcastle Utd Newcastle Utd Manchester United Manchester United 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
29 14/03 Manchester United Manchester United Liverpool Liverpool 1-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 1
32 11/04 Sunderland Sunderland Manchester United Manchester United 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 22/04 Manchester United Manchester United Portsmouth Portsmouth 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
34 25/04 Manchester United Manchester United Tottenham Tottenham 5-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
35 02/05 Middlesbrough Middlesbrough Manchester United Manchester United 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
36 10/05 Manchester United Manchester United Manchester City Manchester City 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
33 13/05 Wigan Wigan Manchester United Manchester United 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
37 16/05 Manchester United Manchester United Arsenal Arsenal 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
SC 29/09 Manchester United Manchester United Zenit St Petersbourg Zenit St Petersbourg 1-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
T1 (2) 30/09 Aalborg Boldspilklub Aalborg Boldspilklub Manchester United Manchester United 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (3) 21/10 Manchester United Manchester United Celtic Glasgow Celtic Glasgow 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (4) 05/11 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Manchester United Manchester United 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 R 11/03 Manchester United Manchester United Inter Inter 2-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
QF A 07/04 Manchester United Manchester United FC Porto FC Porto 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
QF R 15/04 FC Porto FC Porto Manchester United Manchester United 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
DF A 29/04 Manchester United Manchester United Arsenal Arsenal 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
DF R 05/05 Arsenal Arsenal Manchester United Manchester United 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
F 27/05 FC Barcelone FC Barcelone Manchester United Manchester United 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0