Deviens fan! 3

Matches 2014 - 2015

Coupe du Monde
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 15/06 Suisse Suisse Equateur Equateur 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 20/06 Suisse Suisse France France 2-5 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
3 25/06 Honduras Honduras Suisse Suisse 0-3 Nombre de fois titulaire 75 0 0 0 0
01/08/08 01/07 Argentine Argentine Suisse Suisse 0-0 Nombre de fois titulaire 66 0 0 1 0
EC Qualification
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 08/09 Suisse Suisse Angleterre Angleterre 0-2 Nombre de fois titulaire 74 0 0 0 0
2 09/10 Slovénie Slovénie Suisse Suisse 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 14/10 Saint-Marin Saint-Marin Suisse Suisse 0-4 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
5 27/03 Suisse Suisse Estonie Estonie 3-0 Nombre de fois titulaire 87 1 0 1 0
6 14/06 Lituanie Lituanie Suisse Suisse 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
7 05/09 Suisse Suisse Slovénie Slovénie 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 08/09 Angleterre Angleterre Suisse Suisse 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 09/10 Suisse Suisse Saint-Marin Saint-Marin 7-0 0 0 0 0 0
10 12/10 Estonie Estonie Suisse Suisse 0-1 Nombre de fois titulaire 80 0 0 0 0
Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 24/08 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
2 31/08 Freiburg Freiburg B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 13/09 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Schalke 04 Schalke 04 4-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 21/09 1. FC Cologne 1. FC Cologne B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 24/09 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Hambourg Hambourg 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 27/09 Paderborn 07 Paderborn 07 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 05/10 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 18/10 Hannover 96 Hannover 96 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-3 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
9 26/10 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Bayern Munich Bayern Munich 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
12 22/11 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 1 1 1
14 06/12 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Hertha Berlin Hertha Berlin 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
15 14/12 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
16 17/12 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Werder Brême Werder Brême 4-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
17 20/12 FC Augsburg FC Augsburg B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
18 31/01 VFB Stuttgart VFB Stuttgart B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
19 03/02 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Freiburg Freiburg 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
20 06/02 Schalke 04 Schalke 04 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 14/02 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
23 01/03 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Paderborn 07 Paderborn 07 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 07/03 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
25 15/03 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Hannover 96 Hannover 96 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 22/03 Bayern Munich Bayern Munich B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 04/04 Hoffenheim Hoffenheim B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-4 Nombre de fois titulaire 76 0 0 1 0
28 11/04 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 17/04 Eintracht Francfort Eintracht Francfort B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 26/04 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Wolfsburg Wolfsburg 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 03/05 Hertha Berlin Hertha Berlin B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
32 09/05 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
33 16/05 Werder Brême Werder Brême B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
34 23/05 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach FC Augsburg FC Augsburg 1-3 Nombre de fois titulaire 43 0 0 1 0
Europa League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
AT 4 A 21/08 FK Sarajevo FK Sarajevo B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 2-3 0 0 0 0 0
AT 4 R 28/08 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach FK Sarajevo FK Sarajevo 7-0 Nombre de fois titulaire 90 1 1 0 0
1 18/09 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Villarreal Villarreal 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 02/10 FC Zurich FC Zurich B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 23/10 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Apollon Limassol Apollon Limassol 5-0 Nombre de fois titulaire 70 0 0 0 0
5 27/11 Villarreal Villarreal B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 2-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
6 11/12 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach FC Zurich FC Zurich 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
1/16 A 19/02 Séville Séville B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
1/16 R 26/02 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Séville Séville 2-3 Nombre de fois titulaire 68 1 0 1 1
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 16/08 Homburg Homburg B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
01/08/08 04/03 Kickers Offenbach Kickers Offenbach B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-2 Nombre de fois titulaire 87 0 0 1 0
QF 08/04 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach P1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0