| Date: | 21/03/2026 15:30 |
| Compétition: | Bundesliga |
| journée: | Journée 27 |
| Stade: | Allianz Arena |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 2 14 | 1 0 | ||
| 8 | 9 | 1 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 12 | Coups de coin | 1 |
| 1 | Hors-jeu | 4 |
| 702 | Total des passes | 244 |
| 23 | Passes clés | 2 |
| 636 (90.6%) | Précision des passes | 175 (71.7%) |
| 9/18 (50%) | Dribbles réussis | 4/13 (30.8%) |
| 5/26 (19.2%) | Précision des centres | 0/10 (0%) |
| 34/56 (60.7%) | Précision des longs ballons | 27/69 (39.1%) |
| 42 (53.2%) | Duels gagnés | 37 (46.8%) |
| 12 | Tacles | 17 |
| 5 | Interceptions | 8 |
| 19 | Dégagements | 41 |
| 5 | Fautes | 8 |
| 1 | Coups francs | 1 |
| 2 | Coup de pied de but | 17 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 7 | 0 0 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 1 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 364 | Total des passes | 86 |
| 8 | Passes clés | 0 |
| 332 (91.2%) | Précision des passes | 49 (57%) |
| 6/10 (60%) | Dribbles réussis | 2/3 (66.7%) |
| 2/16 (12.5%) | Précision des centres | 0/5 (0%) |
| 19/29 (65.5%) | Précision des longs ballons | 8/37 (21.6%) |
| 21 (48.8%) | Duels gagnés | 22 (51.2%) |
| 4 | Tacles | 9 |
| 1 | Interceptions | 3 |
| 10 | Dégagements | 27 |
| 1 | Coups francs | 1 |
| 0 | Coup de pied de but | 7 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 7 | 1 0 | ||
| 5 | 5 | 1 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 8 | Coups de coin | 0 |
| 0 | Hors-jeu | 3 |
| 338 | Total des passes | 158 |
| 15 | Passes clés | 2 |
| 304 (89.9%) | Précision des passes | 126 (79.7%) |
| 3/8 (37.5%) | Dribbles réussis | 2/10 (20%) |
| 3/10 (30%) | Précision des centres | 0/5 (0%) |
| 15/27 (55.6%) | Précision des longs ballons | 19/32 (59.4%) |
| 21 (58.3%) | Duels gagnés | 15 (41.7%) |
| 8 | Tacles | 8 |
| 4 | Interceptions | 5 |
| 9 | Dégagements | 14 |
| 2 | Coup de pied de but | 10 |