Deviens fan! 8
Joueurs Hannover 96 2025 - 2026
| Gardiens de but | € | ||||||||||
| Nahuel Noll | 1.8M | 7 | 30 | 30 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Leo Weinkauf | 250k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Défenseurs | € | ||||||||||
| Hendry Aron Blank | 1.5M | 6.6 | 12 | 2 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brooklyn Ezeh | 300k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcel Halstenberg | 1.5M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hayate Matsuda | 2M | 6.4 | 23 | 15 | 8 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Maik Nawrocki | 1.5M | 7.2 | 15 | 14 | 5 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Maurice Neubauer | 900k | 6.7 | 28 | 26 | 5 | 2295 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Ime Okon | 2M | 6.9 | 14 | 10 | 4 | 932 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Boris Tomiak | 1.7M | 6.9 | 22 | 22 | 3 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Milieu de terrain | € | ||||||||||
| Bastian Allgeier | 400k | 6.8 | 13 | 8 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noel Aseko-Nkili | 8M | 6.7 | 29 | 27 | 21 | 2066 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Lars Gindorf | 750k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Enzo Leopold | 3M | 7.1 | 30 | 30 | 3 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Montell Ndikom | 200k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Franz Roggow | 400k | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Noah Weisshaupt | 2.5M | 6.6 | 6 | 1 | 1 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Attaquants | € | ||||||||||
| Mustapha Bundu | 1M | 6.6 | 18 | 12 | 11 | 968 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Husseyn Chakroun | 1.8M | 6.6 | 19 | 9 | 8 | 923 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Benjamin Källman | 4M | 7 | 30 | 20 | 12 | 1885 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Håvard Nielsen | 400k | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kolja Oudenne | 1.2M | 6.6 | 23 | 16 | 10 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Benedikt Pichler | 1.2M | 6.7 | 19 | 10 | 10 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elias Saad | 2.5M | 6.6 | 11 | 8 | 9 | 648 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Stefan Thordarson | 1M | 6.8 | 12 | 6 | 4 | 495 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Daisuke Yokota | 1.7M | 6.8 | 26 | 16 | 11 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Joueurs prêtés | |||||||||||
| Williams Kokolo |
|
||||||||||