Deviens fan! 8

Joueurs Hannover 96 2025 - 2026

Gardiens de but   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Nahuel Noll 1.8M 6.9 24 24 0 2160 0 0 0 3
  Leo Weinkauf 250k 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseurs   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Hendry Aron Blank 2M 6.6 12 2 0 336 0 0 0 0
  Brooklyn Ezeh 300k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marcel Halstenberg 1.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hayate Matsuda 2M 6.4 17 15 8 1153 0 0 0 4
  Maik Nawrocki 2M 7.1 10 9 3 736 0 0 0 2
  Maurice Neubauer 900k 6.7 22 20 3 1787 0 0 0 2
  Ime Okon 2M 7 9 7 3 662 0 0 0 0
  Boris Tomiak 1.7M 6.9 22 22 3 1906 0 0 0 7
Milieu de terrain   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Bastian Allgeier 400k 6.7 8 3 0 312 0 0 0 0
  Noel Aseko-Nkili 6M 6.8 24 22 19 1650 0 0 0 5
  Lars Gindorf 600k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Enzo Leopold 3M 7.2 24 24 2 2148 0 0 0 3
  Montell Ndikom 200k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Franz Roggow 600k 6.5 7 0 0 116 0 0 0 1
  Noah Weisshaupt 3.5M 6.6 6 1 1 152 0 0 0 1
Attaquants   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Mustapha Bundu 1M 6.6 14 12 11 860 0 0 0 3
  Husseyn Chakroun 450k 6.7 13 8 7 671 0 0 0 1
  Benjamin Källman 3M 7.1 24 17 12 1512 0 0 0 1
  Håvard Nielsen 400k 6.4 7 0 0 44 0 0 0 0
  Kolja Oudenne 700k 6.6 18 13 7 1295 0 0 0 1
  Benedikt Pichler 1.5M 6.7 14 7 7 610 0 0 0 0
  Elias Saad 4M 6.7 7 5 6 461 0 0 0 0
  Stefan Thordarson 1.8M 6.5 6 0 0 56 0 0 0 1
  Daisuke Yokota 1.7M 6.9 22 12 8 1198 0 0 0 4
Joueurs prêtés
  Williams Kokolo Darlington 1883 Darlington 1883