| Date: | 22/02/2026 01:40 |
| Compétition: | Major League Soccer |
| journée: | Journée 1 |
| Stade: | BC Place Stadium |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 5 | 6 0 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 7 | Coups de coin | 5 |
| 2 | Hors-jeu | 3 |
| 530 | Total des passes | 368 |
| 8 | Passes clés | 5 |
| 469 (88.5%) | Précision des passes | 296 (80.4%) |
| 12/19 (63.2%) | Dribbles réussis | 4/10 (40%) |
| 6/20 (30%) | Précision des centres | 2/13 (15.4%) |
| 29/60 (48.3%) | Précision des longs ballons | 36/96 (37.5%) |
| 59 (57.8%) | Duels gagnés | 43 (42.2%) |
| 24 | Tacles | 16 |
| 8 | Interceptions | 9 |
| 23 | Dégagements | 19 |
| 15 | Fautes | 15 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 6 | Coup de pied de but | 8 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 4 | 3 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 269 | Total des passes | 179 |
| 4 | Passes clés | 2 |
| 240 (89.2%) | Précision des passes | 148 (82.7%) |
| 6/12 (50%) | Dribbles réussis | 4/7 (57.1%) |
| 2/10 (20%) | Précision des centres | 1/6 (16.7%) |
| 16/24 (66.7%) | Précision des longs ballons | 13/36 (36.1%) |
| 31 (57.4%) | Duels gagnés | 23 (42.6%) |
| 12 | Tacles | 7 |
| 4 | Interceptions | 3 |
| 15 | Dégagements | 12 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 2 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 3 0 | ||
| 1 | 3 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 3 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 261 | Total des passes | 189 |
| 4 | Passes clés | 3 |
| 229 (87.7%) | Précision des passes | 148 (78.3%) |
| 6/7 (85.7%) | Dribbles réussis | 0/3 (0%) |
| 4/10 (40%) | Précision des centres | 1/7 (14.3%) |
| 13/36 (36.1%) | Précision des longs ballons | 23/60 (38.3%) |
| 28 (58.3%) | Duels gagnés | 20 (41.7%) |
| 12 | Tacles | 9 |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 8 | Dégagements | 7 |
| 4 | Coup de pied de but | 3 |