| Date: | 03/05/2026 21:10 |
| Compétition: | Major League Soccer |
| journée: | Journée 11 |
| Stade: | Citi Field |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 6 0 | ||
| 0 | 4 | 7 | 6 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 6 | Coups de coin | 4 |
| 4 | Hors-jeu | 0 |
| 616 | Total des passes | 228 |
| 6 | Passes clés | 10 |
| 527 (85.6%) | Précision des passes | 137 (60.1%) |
| 11/23 (47.8%) | Dribbles réussis | 2/11 (18.2%) |
| 8/30 (26.7%) | Précision des centres | 1/16 (6.3%) |
| 31/66 (47%) | Précision des longs ballons | 26/102 (25.5%) |
| 66 (53.7%) | Duels gagnés | 57 (46.3%) |
| 15 | Tacles | 29 |
| 9 | Interceptions | 13 |
| 50 | Dégagements | 44 |
| 10 | Fautes | 17 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 6 | Coup de pied de but | 9 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 3 0 | ||
| 0 | 2 | 4 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 2 | Coups de coin | 2 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 260 | Total des passes | 125 |
| 2 | Passes clés | 5 |
| 220 (84.6%) | Précision des passes | 80 (64%) |
| 7/13 (53.8%) | Dribbles réussis | 2/7 (28.6%) |
| 2/12 (16.7%) | Précision des centres | 0/11 (0%) |
| 18/36 (50%) | Précision des longs ballons | 15/47 (31.9%) |
| 37 (59.7%) | Duels gagnés | 25 (40.3%) |
| 7 | Tacles | 12 |
| 7 | Interceptions | 5 |
| 32 | Dégagements | 13 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 4 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 3 0 | ||
| 0 | 2 | 3 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 2 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 356 | Total des passes | 103 |
| 4 | Passes clés | 5 |
| 307 (86.2%) | Précision des passes | 57 (55.3%) |
| 4/10 (40%) | Dribbles réussis | 0/4 (0%) |
| 6/18 (33.3%) | Précision des centres | 1/5 (20%) |
| 13/30 (43.3%) | Précision des longs ballons | 11/55 (20%) |
| 29 (47.5%) | Duels gagnés | 32 (52.5%) |
| 8 | Tacles | 17 |
| 2 | Interceptions | 8 |
| 18 | Dégagements | 31 |
| 2 | Coup de pied de but | 5 |