| Date: | 02/03/2026 01:10 |
| Compétition: | Major League Soccer |
| journée: | Journée 2 |
| Stade: | Exploria Stadium |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 2 4 | 3 0 | ||
| 1 | 5 | 8 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 2 | Coups de coin | 8 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 403 | Total des passes | 626 |
| 5 | Passes clés | 10 |
| 332 (82.4%) | Précision des passes | 556 (88.8%) |
| 6/11 (54.5%) | Dribbles réussis | 3/5 (60%) |
| 2/4 (50%) | Précision des centres | 4/19 (21.1%) |
| 16/53 (30.2%) | Précision des longs ballons | 30/57 (52.6%) |
| 35 (45.5%) | Duels gagnés | 42 (54.5%) |
| 6 | Tacles | 10 |
| 14 | Interceptions | 11 |
| 26 | Dégagements | 14 |
| 16 | Fautes | 14 |
| 0 | Coups francs | 3 |
| 10 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 2 0 | ||
| 0 | 2 | 3 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 0 | Coups de coin | 4 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 241 | Total des passes | 326 |
| 2 | Passes clés | 5 |
| 205 (85.1%) | Précision des passes | 291 (89.3%) |
| 3/5 (60%) | Dribbles réussis | 2/3 (66.7%) |
| 1/1 (100%) | Précision des centres | 2/11 (18.2%) |
| 9/21 (42.9%) | Précision des longs ballons | 15/30 (50%) |
| 17 (45.9%) | Duels gagnés | 20 (54.1%) |
| 2 | Tacles | 4 |
| 8 | Interceptions | 8 |
| 16 | Dégagements | 4 |
| 0 | Coups francs | 2 |
| 7 | Coup de pied de but | 2 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 2 3 | 1 0 | ||
| 1 | 3 | 5 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 2 | Coups de coin | 4 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 162 | Total des passes | 300 |
| 3 | Passes clés | 5 |
| 127 (78.4%) | Précision des passes | 265 (88.3%) |
| 3/6 (50%) | Dribbles réussis | 1/2 (50%) |
| 1/3 (33.3%) | Précision des centres | 2/8 (25%) |
| 7/32 (21.9%) | Précision des longs ballons | 15/27 (55.6%) |
| 18 (45%) | Duels gagnés | 22 (55%) |
| 4 | Tacles | 6 |
| 6 | Interceptions | 3 |
| 10 | Dégagements | 10 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 3 | Coup de pied de but | 2 |