Deviens fan! 1114

Joueurs Arsenal 2025 - 2026

Gardiens de but   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Kepa Arrizabalaga Revuelta 7M 5.9 1 1 0 90 0 0 0 0
  David Raya Martin 35M 6.8 30 30 0 2700 0 0 0 1
  Tommy Setford 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseurs   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Riccardo Calafiori 50M 7 21 17 11 1381 1 2 0 5
  Gabriel Magelhaes 75M 7.2 24 23 1 2076 3 4 0 3
  Piero Hincapie 50M 7 20 17 5 1488 1 1 0 2
  Cristhian Mosquera 35M 6.8 13 6 3 616 0 0 0 2
  William Saliba 90M 7 24 23 2 1985 1 0 0 1
  Jurrien Timber 70M 7 29 27 4 2419 3 5 0 5
  Ben White 30M 6.9 7 5 2 411 0 1 0 0
Milieu de terrain   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Max Dowman 20M 6.7 2 0 0 27 0 0 0 0
  Myles Lewis-Skelly 40M 6.8 14 1 1 310 0 0 0 3
  Mikel Merino Zazón 30M 6.9 21 10 5 999 4 3 0 1
  Christian Nörgaard 9M 6.7 6 0 0 55 0 0 0 0
  Declan Rice 120M 7.1 29 28 5 2495 4 5 0 2
  Leandro Trossard 20M 6.9 26 18 17 1687 5 5 0 1
  Martín Zubimendi Ibáñez 75M 7 30 29 8 2531 5 1 0 4
Attaquants   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Gabriel Fernando de Jesus 20M 6.9 11 2 2 306 2 0 0 2
  Eberechi Eze 65M 6.8 24 15 11 1330 6 2 0 1
  Viktor Gyökeres 70M 6.9 28 23 15 1872 10 0 0 4
  Andre Harriman-Annous 500k 6.5 1 0 0 9 0 0 0 0
  Kai Havertz 55M 7.1 5 2 2 203 0 1 0 0
  Chukwunonso Madueke 50M 6.8 19 11 11 837 1 1 0 0
  Gabriel Teodoro Martinelli Silva 45M 6.9 24 9 8 817 1 2 0 2
  Martin Odegaard 75M 6.9 20 13 8 1078 1 5 0 0
  Bukayo Saka 130M 7 26 21 8 1912 6 3 0 1
Joueurs prêtés